Продажа коммерческих помещений
Мы представляем обширную базу объектов коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга.
Всю актуальную информацию по наличию, характеристикам и стоимости, Вы можете получить позвонив по телефону 332-3-332.
Василеостровский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 71 | Отдельный | 1 | 6 357 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 77 | Отдельный | 1 | 6 573 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 82 | Отдельный | 5 | 6 708 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 82 | Отдельный | 4 | 6 732 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 82 | Отдельный | 6 | 6 757 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 79 | Отдельный | 1 | 6 771 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 83 | Отдельный | 2 | 6 773 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 83 | Отдельный | 3 | 6 773 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 83 | Отдельный | 7 | 6 781 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 82 | Отдельный | 1 | 6 904 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 101 | Отдельный | 1 | 8 307 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 104 | Отдельный | 1 | 8 473 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 103 | Отдельный | 1 | 8 488 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 121 | Отдельный | 1 | 9 650 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 158 | Отдельный | 2 | 10 952 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 134 | Отдельный | 1 | 11 240 |
| Линия 15, 76 | Василеостровская | 85 | Отдельный | 1 | 7 318 |
| Линия 17, 40 | Василеостровская | 92 | Отдельный | 1 | 7 677 |
| Линия 17, 40 | Василеостровская | 142 | Отдельный | 1 | 12 272 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 69 | Отдельный | 1 | 5 721 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 74 | Отдельный | 1 | 6 179 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 74 | Отдельный | 1 | 6 196 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 72 | Отдельный | 1 | 7 196 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 77 | Отдельный | 1 | 7 551 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 85 | Отдельный | 1 | 7 766 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 85 | Отдельный | 1 | 8 292 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 85 | Отдельный | 1 | 8 302 |
| Линия 17.40 | Василеостровская | 113 | Отдельный | 1 | 9 761 |
| Линия 26, 15 | Василеостровская | 81 | Отдельный | 2 | 10 664 |
| Линия 26, 15 | Василеостровская | 88 | Отдельный | 2 | 11 347 |
| Линия 26, 15 | Василеостровская | 129 | Отдельный | 2 | 15 562 |
| Линия 26, 15 | Василеостровская | 145 | Отдельный | 2 | 17 143 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 24 | Отдельный | -1 | 1 944 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 25 | Отдельный | -1 | 2 016 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 85 | Отдельный | 1 | 8 056 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 85 | Отдельный | 1 | 8 104 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 110 | Отдельный | 1 | 10 431 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 110 | Отдельный | 1 | 10 444 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 145 | Отдельный | -1 | 11 624 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 147 | Отдельный | -1 | 11 736 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 187 | Отдельный | -1 | 14 952 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 200 | Отдельный | 2 | 19 010 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 202 | Отдельный | 1 | 19 228 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 356 | Отдельный | 1 | 33 689 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 386 | Отдельный | 2 | 36 622 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 388 | Отдельный | 2 | 36 832 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 410 | Отдельный | 2 | 38 940 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 410 | Отдельный | 2 | 38 988 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 475 | Отдельный | 1 | 45 087 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 561 | Отдельный | 2 | 53 314 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 956 | Отдельный | 2 | 90 810 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 1 655 | Отдельный | 2 | 157 263 |
| Средний пр. 85 | Василеостровская | 356 | Отдельный | 1 | 33 779 |
Всеволожский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Ленинградская ул. 5 | Улица Дыбенко | 119 | Отдельный | 0 | 11 086 |
| Ленинградская ул. 5 | Улица Дыбенко | 126 | Отдельный | 0 | 11 737 |
| Школьная ул. | Ладожская | 72 | Отдельный | 1 | 6 128 |
| Школьная ул. | Ладожская | 72 | Отдельный | 1 | 6 128 |
| Школьная ул. | Ладожская | 91 | Отдельный | 1 | 7 306 |
| Школьная ул. | Ладожская | 100 | Отдельный | 1 | 7 968 |
| Школьная ул. | Ладожская | 100 | Отдельный | 1 | 7 968 |
| Школьная ул. | Ладожская | 181 | Отдельный | 1 | 10 880 |
| Школьная ул. | Ладожская | 190 | Отдельный | 1 | 11 415 |
| Школьная ул. | Ладожская | 205 | Отдельный | 1 | 12 321 |
| Школьная ул. | Ладожская | 205 | Отдельный | 1 | 12 321 |
| Школьная ул. | Ладожская | 205 | Отдельный | 1 | 12 321 |
| Школьная ул. | Ладожская | 209 | Отдельный | 1 | 12 523 |
| - | Ладожская | 38 | Отдельный | 1 | 3 779 |
| - | Ладожская | 65 | Отдельный | 1 | 5 522 |
| - | Ладожская | 86 | Отдельный | 1 | 6 901 |
| - | Ладожская | 100 | Отдельный | 1 | 7 960 |
| - | Ладожская | 100 | Отдельный | 1 | 7 974 |
| - | Ладожская | 120 | Отдельный | 1 | 9 626 |
| - | Ладожская | 165 | Отдельный | 1 | 13 239 |
Выборгский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Выборгское шоссе 17 | пр. Просвещения | 114 | Отдельный | 1 | 15 960 |
| Выборгское шоссе 17 | пр. Просвещения | 354 | Отдельный | 3 | 35 370 |
| Выборгское шоссе 17 | пр. Просвещения | 479 | Отдельный | 1 | 62 296 |
| Выборгское шоссе 17 | пр. Просвещения | 925 | Отдельный | 2 | 110 964 |
| Выборгское шоссе 17 | пр. Просвещения | 479 | Отдельный | 2 | 62 296 |
| Выборгское шоссе 17 | пр. Просвещения | 795 | Отдельный | 1 | 111 244 |
| Выборгское шоссе17 | пр. Просвещения | 108 | Отдельный | 1 | 17 280 |
| Выборгское шоссе17 | пр. Просвещения | 460 | Отдельный | 2 | 46 000 |
| Выборгское шоссе17 | пр. Просвещения | 313 | Отдельный | 1 | 46 935 |
| Железнодорожный пер. 8 | Пионерская | 57 | Отдельный | 1 | 6 774 |
| Железнодорожный пер. 8 | Пионерская | 101 | Отдельный | 1 | 11 121 |
| Пархоменко пр. | пл. Мужества | 177 | Отдельный | 0 | 21 221 |
| Пархоменко пр. | пл. Мужества | 184 | Отдельный | 0 | 22 114 |
| Пархоменко пр. | пл. Мужества | 332 | Отдельный | 0 | 39 889 |
| Сампсониевский Бол. пр. 4 | пл. Ленина | 322 | Отдельный | 1 | 67 683 |
| Сампсониевский Бол. пр. 4 | пл. Ленина | 262 | Отдельный | 1 | 55 062 |
| Хошимина ул. | пр. Просвещения | 94 | Отдельный | 1 | 8 873 |
Калининский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Гжатская ул.29 | Академическая | 89 | Отдельный | 1 | 7 462 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 81 | Отдельный | 1 | 6 967 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 70 | Отдельный | 1 | 6 076 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 80 | Отдельный | 1 | 7 653 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 95 | Отдельный | 1 | 8 361 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 75 | Отдельный | 1 | 7 008 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 89 | Отдельный | 1 | 7 972 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 65 | Отдельный | 0 | 4 843 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 91 | Отдельный | 1 | 9 004 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 35 | Отдельный | 0 | 3 335 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 32 | Отдельный | 0 | 2 994 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 32 | Отдельный | 0 | 3 040 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 32 | Отдельный | 0 | 2 994 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 35 | Отдельный | 0 | 2 893 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 35 | Отдельный | 0 | 2 890 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 38 | Отдельный | 0 | 3 631 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 50 | Отдельный | 0 | 4 114 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 66 | Отдельный | 0 | 5 411 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 68 | Отдельный | 1 | 5 908 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 68 | Отдельный | 1 | 5 908 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 76 | Отдельный | 0 | 6 050 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 69 | Отдельный | 1 | 6 070 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 89 | Отдельный | 1 | 7 040 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 80 | Отдельный | 1 | 7 368 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 85 | Отдельный | 1 | 7 578 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 85 | Отдельный | 1 | 7 794 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 89 | Отдельный | 0 | 7 809 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 90 | Отдельный | 1 | 8 035 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 93 | Отдельный | 1 | 8 297 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 93 | Отдельный | 1 | 8 546 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 131 | Отдельный | 1 | 10 333 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 151 | Отдельный | 1 | 11 911 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 151 | Отдельный | 1 | 11 921 |
| Гжатская ул. 29 | Академическая | 311 | Отдельный | 1 | 19 652 |
| Просвещения пр. 99 | пр. Просвещения | 104 | Отдельный | 0 | 6 026 |
| Просвещения пр. 99 | пр. Просвещения | 100 | Отдельный | 0 | 5 800 |
Красносельский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 11 102 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 13 993 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 15 334 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 8 263 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 16 329 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 11 552 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 15 621 |
| Красносельский | Ленинский пр. | Ленинский пр. | Отдельный | 1 | 11 061 |
Московский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 132 | Отдельный | 1 | 10 296 |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 145 | Отдельный | 1 | 11 287 |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 144 | Отдельный | 1 | 11 248 |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 150 | Отдельный | 1 | 11 708 |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 100 | Отдельный | 0 | 5 015 |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 70 | Отдельный | 0 | 3 872 |
| Гагарина пр. 14 | Парк Победы | 223 | Отдельный | 0 | 10 017 |
| Гагарина пр. 18 | Парк Победы | 123 | Отдельный | 1 | 8 278 |
| Гагарина пр. 18 | Парк Победы | 123 | Отдельный | 1 | 8 336 |
| Гагарина пр. 18 | Парк Победы | 136 | Отдельный | 1 | 9 148 |
| Гагарина пр. 18 | Парк Победы | 173 | Отдельный | 1 | 11 705 |
| Гагарина пр. 18 | Парк Победы | 213 | Отдельный | 1 | 14 411 |
| Космонавтов пр. 63 | Звёздная | 296 | Отдельный | 1 | 32 581 |
| Космонавтов пр. 63 | Звёздная | 483 | Отдельный | 2 | 53 120 |
| Космонавтов пр.61 | Звёздная | 74 | Отдельный | 1 | 10 500 |
| Предпортовый 5 прд.1 | Московская | 331 | Отдельный | 1 | 29 778 |
| Предпортовый 5 прд.1 | Московская | 106 | Отдельный | 1 | 7 912 |
| Пулковская ул. 8 | Звёздная | 1 262 | Отдельный | 0 | 133 772 |
| Пулковское шос. | Звёздная | 350 | Отдельный | 1 | 26 213 |
| Пулковское шос. | Московская | 60 | Отдельный | 1 | 6 342 |
| Пулковское шос. | Звёздная | 214 | Отдельный | 1 | 17 096 |
Невский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Октябрьская наб. 124 | Пролетарская | 193 | Отдельный | 0 | 11 405 |
| Октябрьская наб. 124 | Пролетарская | 199 | Отдельный | 0 | 11 747 |
| Октябрьская наб. 124 | Пролетарская | 173 | Отдельный | 0 | 10 207 |
| Рабфаковский 1 пер.3 | Пролетарская | 71 | Отдельный | 1 | 5 703 |
| Рабфаковский 1 пер.3 | Пролетарская | 66 | Отдельный | 1 | 5 252 |
| Рабфаковский 1 пер.3 | Пролетарская | 106 | Отдельный | 1 | 8 458 |
| Рабфаковский 1 пер.3 | Пролетарская | 175 | Отдельный | 1 | 14 030 |
| Рабфаковский 1 пер.3 | Пролетарская | 135 | Отдельный | 1 | 10 790 |
| Рабфаковский 1 пер.3 | Пролетарская | 66 | Отдельный | 1 | 5 300 |
| Седова ул. 24 | Елизаровская | 73 | Отдельный | 1 | 6 074 |
| Седова ул. 24 | Елизаровская | 87 | Отдельный | 1 | 7 137 |
| Шелгунова ул.5 | Пролетарская | 93 | Отдельный | 1 | 7 700 |
| Шелгунова ул.5 | Пролетарская | 111 | Отдельный | 1 | 8 308 |
Приморский район.
| Улица | ст. Метро | Площадь | Вход | Этаж | Стоимость ( тыс. р.) |
| Богатырский пр. | Комендантский пр. | 90 | Отдельный | 1 | 9 440 |
| Богатырский пр. | Комендантский пр. | 137 | Отдельный | 1 | 14 354 |
| Богатырский пр. | Комендантский пр. | 200 | Отдельный | 1 | 20 968 |
| Долгоозерная ул. | Комендантский пр. | 140 | Отдельный | 1 | 11 874 |
| Долгоозерная ул. | Комендантский пр. | 76 | Отдельный | 1 | 5 341 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 174 | Отдельный | 1 | 14 144 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 157 | Отдельный | 1 | 13 717 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 131 | Отдельный | 1 | 11 694 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 149 | Отдельный | 1 | 12 556 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 138 | Отдельный | 1 | 12 031 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 158 | Отдельный | 1 | 14 173 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 171 | Отдельный | 1 | 13 532 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 54 | Отдельный | 0 | 3 950 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 196 | Отдельный | 1 | 17 573 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 140 | Отдельный | 1 | 12 500 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 351 | Отдельный | 1 | 29 550 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 157 | Отдельный | 1 | 14 031 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 292 | Отдельный | 1 | 24 581 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 16 | Отдельный | 0 | 1 468 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 31 | Отдельный | 0 | 2 820 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 37 | Отдельный | 0 | 3 369 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 734 | Отдельный | 1 | 44 046 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 61 | Отдельный | 0 | 4 092 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 61 | Отдельный | 0 | 4 099 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 49 | Отдельный | 0 | 4 121 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 47 | Отдельный | 0 | 4 270 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 74 | Отдельный | 0 | 4 966 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 58 | Отдельный | 1 | 4 972 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 76 | Отдельный | 0 | 5 080 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 61 | Отдельный | 0 | 5 097 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 79 | Отдельный | 0 | 5 295 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 86 | Отдельный | 0 | 5 813 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 74 | Отдельный | 0 | 6 109 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 74 | Отдельный | 0 | 6 167 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 80 | Отдельный | 0 | 6 607 |
| Комендантский пр. | Комендантский пр. | 106 | Отдельный | 1 | 8 852 |
| Мартыновская ул. 14 | Комендантский пр. | 181 | Отдельный | 0 | 10 872 |
| Мартыновская ул. 14 | Комендантский пр. | 245 | Отдельный | 0 | 14 700 |
| Мартыновская ул. 14 | Комендантский пр. | 291 | Отдельный | 0 | 17 466 |
| Мартыновская ул. 14 | Комендантский пр. | 328 | Отдельный | 0 | 19 698 |
| Мартыновская ул. 14 | Комендантский пр. | 34 | Отдельный | 1 | 4 368 |
| Мебельная ул. | Комендантский пр. | 313 | Отдельный | 2 | 26 721 |
| Новоутиная ул. | Удельная | 89 | Отдельный | 17 | 7 248 |
| Новоутиная ул. | Удельная | 169 | Отдельный | 1 | 13 743 |
| Новоутиная ул. | Удельная | 171 | Отдельный | 1 | 13 889 |
| Новоутиная ул. | Удельная | 204 | Отдельный | 1 | 16 568 |
| Новоутиная ул. | Удельная | 361 | Отдельный | 1 | 28 932 |
| Оптиков ул. | Старая Деревня | 101 | Отдельный | 0 | 7 696 |
| Оптиков ул. | Старая Деревня | 141 | Отдельный | 0 | 10 685 |
| Оптиков ул. | Старая Деревня | 142 | Отдельный | 0 | 10 771 |
| Яхтенная ул. 33 | Старая Деревня | 329 | Отдельный | 1 | 15 000 |





