Жилой комплекс Аврора

Район Невский
Адрес ул. Белышева
Метро пр. Большевиков
Расстояние до метро 10 минут пешком
Квартиры с Европейской отделкой
Вызов консультанта

Условные обозначения

Школа Школа
Спортивный центр Спорткомплекс
Магазин Магазин
Детский сад Детский сад

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

– Рядом с метро "Пр. Большевиков"
– Европейская отделка (в том числе ламинат)
– Единое фасадное остекление лоджий и балконов
– Бесшовная технология устройства фасадов.

ЖК расположен в Невском р-не. В настоящее время Невский район – один из наиболее крупных районов Санкт-Петербурга с высоким научно-культурным потенциалом. Невский район является также одним из наиболее «зеленых» районов города. В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса «Аврора» расположен «Парк Строителей», что благоприятным образом определяет экологическую обстановку близлежащих микрорайонов.

Для вас в квартире выполняется:

– Двухкамерные стеклопакеты в металлопластике
– Межкомнатные шпонированные двери с современной фурнитурой
– Металлическая входная дверь в квартиру
– Обои пастельных тонов с учетом характеристики помещения, моющиеся обои в кухне
– Современные радиаторы отопления
– Ламинированный паркет в жилых комнатах, пластиковые плинтуса
– Керамическая плитка на полу и на стенах санузлов
– Импортные смесители
– Полный комплект сантехнического оборудования
– Счетчики учета расхода электроэнергии, горячей и холодной воды
– Розетки и выключатели, в том числе розетка в ванной комнате для подключения стиральной машины
– Остекленный балкон или лоджия

Вам останется только украсить свою новую квартиру, расставить мебель, дополнить аксессуарами и пригласить друзей на новоселье. В таком доме – каждый день праздник.

А так же комплексное благоустройство территории:
– Организованы детские и спортивные площадки
– Сделаны максимальное озеленение прилегающей к дому
– Обустроены места для отдыха: установлены скамейки, проложены пешеходные дорожки
– Организованы гостевые автостоянки
– Внутренний двор ЖК «Аврора» будет закрыт от случайных прохожих. Это обеспечит спокойствие и комфорт жильцов, порядок на дворовых территориях. Взрослые могут быть спокойны за безопасность детей, играющих на детских площадках.

"Аврора" – это жилой комплекс нового поколения с высокоразвитой социальной, торгово-сервисной и бытовой инфраструктурой. К вашим услугам – десять школ, шестнадцать детских садов, поликлиники, аптеки, торговые сети, торгово-развлекательные центры и др. Для вас гостеприимно распахнет свои двери крупный ТРК «Феличита», не оставит без покупок «Торговый двор». Рядом с ЖК расположен фитнес-центр «Олимп», который стал победителем в номинации "Лучший фитнес-клуб Санкт-Петербурга". Поклонники шоппинга найдут все необходимое в ритейл-парке. Специально для молодежи в проект включен зонированный скейтроллердром.
Выбирайте только лучшее для себя и своих детей.

Жилой комплекс Аврора Корпуса и планировки
Срок сдачи
4 квартал 2012
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
65.17 15.97+15.05 10.18 1
Срок сдачи
4 квартал 2012
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
58.48 20.03+14.31 10.18 1
59.43 19.56+15.52 10.18 1
66.45 66.45 0 1
Срок сдачи
4 квартал 2012
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
75.71 17.37+15.36+13.6 9.86 2
75.8 75.8 0 2
76.79 17.68+15.64+13.6 10.06 2
S общая S комнат S кухни Этаж
76.3 17.68+15.64+13.6 9.86 2
78.36 17.68+15.64+13.6 10.06 3
78.85 17.37+15.36+13.6 9.86 5
79.35 79.35 0 5
79.35 79.35 0 6
79.66 17.54+15.52+13.83 9.99 25
79.66 17.54+15.52+13.83 9.99 24
79.66 17.54+15.52+13.83 9.99 23
79.93 17.68+15.64+13.6 10.06 7
79.93 17.68+15.64+13.6 10.06 5
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 9
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 10
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 11
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 12
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 13
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 14
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 16
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 15
80.45 17.96+15.89+13.83 9.99 25
80.45 17.96+15.89+13.83 9.99 24
80.45 17.96+15.89+13.83 9.99 23
80.64 80.64 0 16
80.64 80.64 0 9
80.64 80.64 0 10
80.64 80.64 0 14
80.64 80.64 0 15
80.64 80.64 0 12
80.64 80.64 0 13
80.73 80.73 0 22
80.74 80.74 0 20
80.78 17.96+15.89+13.83 10.12 25
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 14
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 13
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 11
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 9
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 10
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 12
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 15
Срок сдачи
4 квартал 2012
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
76.3 76.3 0 2
76.79 76.79 0 2
S общая S комнат S кухни Этаж
75.71 17.37+15.36+13.6 9.86 2
77.77 17.37+15.36+13.6 10.06 3
77.87 17.68+15.64+13.6 9.86 3
78.85 17.37+15.36+13.6 9.86 7
78.85 17.37+15.36+13.6 9.86 6
78.85 17.37+15.36+13.6 9.86 5
79.34 17.37+15.36+13.6 10.06 6
79.35 17.68+15.64+13.6 9.86 6
79.66 17.54+15.52+13.83 9.99 23
79.66 17.54+15.52+13.83 9.99 24
79.66 17.54+15.52+13.83 9.99 25
79.93 17.68+15.64+13.6 10.06 5
79.93 17.68+15.64+13.6 10.06 6
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 22
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 11
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 13
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 16
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 14
79.95 17.54+15.52+13.83 9.99 15
80.08 17.54+15.52+13.83 10.12 23
80.08 17.54+15.52+13.83 10.12 25
80.33 17.54+15.52+13.83 10.12 10
80.33 17.54+15.52+13.83 10.12 13
80.33 17.54+15.52+13.83 10.12 12
80.33 17.54+15.52+13.83 10.12 9
80.33 17.54+15.52+13.83 10.12 15
80.33 17.54+15.52+13.83 10.12 14
80.45 17.96+15.89+13.83 9.99 25
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 9
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 15
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 11
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 12
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 10
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 13
80.65 17.96+15.89+13.83 9.99 14
80.78 17.96+15.89+13.83 10.12 23
80.78 17.96+15.89+13.83 10.12 25
80.78 17.96+15.89+13.83 10.12 24
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 12
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 10
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 15
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 14
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 11
81.12 17.96+15.89+13.83 10.12 13
81.53 17.54+15.52+13.83 9.99 17
81.53 17.54+15.52+13.83 9.99 18
81.53 17.54+15.52+13.83 9.99 21
81.53 17.54+15.52+13.83 9.99 19
82.7 17.96+15.89+13.83 10.12 17
82.7 17.96+15.89+13.83 10.12 18
Срок сдачи
2 квартал 2013
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
35.04 35.04 0 25
35.04 35.04 0 24
35.04 35.04 0 23
35.29 35.29 0 16
35.29 35.29 0 21
35.29 35.29 0 20
35.29 35.29 0 19
35.29 35.29 0 14
35.29 35.29 0 18
35.29 35.29 0 17
35.29 35.29 0 22
35.36 35.36 0 25
35.78 35.78 0 25
35.78 35.78 0 24
35.82 35.82 0 24
38.57 38.57 0 23
38.57 38.57 0 25
38.57 38.57 0 24
38.72 38.72 0 2
38.72 38.72 0 3
38.86 38.86 0 21
38.86 38.86 0 19
38.86 38.86 0 15
38.86 38.86 0 20
38.86 38.86 0 22
38.86 38.86 0 10
40.67 40.67 0 5
40.67 40.67 0 6
40.72 40.72 0 3
40.95 40.95 0 25
40.95 40.95 0 25
40.95 40.95 0 23
40.95 40.95 0 24
41.11 41.11 0 23
41.34 41.34 0 17
41.34 41.34 0 11
41.34 41.34 0 19
S общая S комнат S кухни Этаж
56.86 55.4 0 18
56.86 55.4 0 17
56.86 55.4 0 16
60.92 60.92 0 4
63.07 63.07 0 24
63.37 63.37 0 15
63.37 63.37 0 13
Срок сдачи
4 квартал 2012
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
58.42 15.89+13.53 9.77 2
S общая S комнат S кухни Этаж
62.42 20.92+15.53 10.18 1
62.43 20.92+15.53 10.18 2
Срок сдачи
2 квартал 2013
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Чистовая
Ипотека есть
Рассрочка нет
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
37.12 37.12 0 23
37.12 37.12 0 25
37.12 37.12 0 25
37.12 37.12 0 24
37.12 37.12 0 23
37.28 37.28 0 25
37.28 37.28 0 24
37.62 37.62 0 25
37.62 37.62 0 23
37.62 37.62 0 24
37.62 37.62 0 25
39.02 39.02 0 5
39.02 39.02 0 5
39.02 39.02 0 6
39.02 39.02 0 5
39.02 39.02 0 5
39.02 39.02 0 5
39.02 39.02 0 6
39.02 39.02 0 6
39.02 39.02 0 6
39.02 39.02 0 6
39.02 39.02 0 7
39.02 39.02 0 8
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 5
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 7
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 3
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.02 39.02 0 4
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 24
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 23
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 25
39.46 39.46 0 23
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 13
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 15
39.59 39.59 0 15
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 15
39.59 39.59 0 15
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 9
39.59 39.59 0 9
39.59 39.59 0 9
39.59 39.59 0 9
39.59 39.59 0 9
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 9
39.59 39.59 0 22
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 12
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 10
39.59 39.59 0 11
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 22
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 20
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 19
39.59 39.59 0 14
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 22
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 22
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 22
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 21
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 18
39.59 39.59 0 16
39.59 39.59 0 17
39.59 39.59 0 22
39.59 39.59 0 22
40.4 40.4 0 3
40.4 40.4 0 6
40.4 40.4 0 7
40.4 40.4 0 7
40.4 40.4 0 8
40.4 40.4 0 6
40.4 40.4 0 3
40.4 40.4 0 5
40.4 40.4 0 5
40.4 40.4 0 4
40.92 40.92 0 21
40.92 40.92 0 21
40.92 40.92 0 23
40.92 40.92 0 25
40.92 40.92 0 22
40.92 40.92 0 25
40.92 40.92 0 24
40.92 40.92 0 24
40.92 40.92 0 23
40.92 40.92 0 20
40.92 40.92 0 17
40.92 40.92 0 13
40.92 40.92 0 18
40.92 40.92 0 14
40.92 40.92 0 19
40.92 40.92 0 14
40.92 40.92 0 12
40.92 40.92 0 17
40.92 40.92 0 11
40.92 40.92 0 15
40.92 40.92 0 9
40.92 40.92 0 10
40.92 40.92 0 16
40.92 40.92 0 13
40.92 40.92 0 19
40.92 40.92 0 16
45.5 45.5 0 25
45.5 45.5 0 23
45.5 45.5 0 25
45.5 45.5 0 24
45.5 45.5 0 24
45.69 45.69 0 16
45.69 45.69 0 17
45.69 45.69 0 15
45.69 45.69 0 19
45.69 45.69 0 19
45.69 45.69 0 20
45.69 45.69 0 20
45.69 45.69 0 14
45.69 45.69 0 12
45.69 45.69 0 22
45.69 45.69 0 22
45.69 45.69 0 21
45.69 45.69 0 18
45.69 45.69 0 18
45.69 45.69 0 13
45.69 45.69 0 13
45.69 45.69 0 21
S общая S комнат S кухни Этаж
54.34 54.34 0 25
65.24 65.24 0 2
67.08 67.08 0 4
67.08 67.08 0 6
67.94 67.94 0 22
67.94 67.94 0 13
67.94 67.94 0 18
67.94 67.94 0 19
67.94 67.94 0 20
67.94 67.94 0 21
70.46 70.46 0 2
89.19 89.19 0 2
S общая S комнат S кухни Этаж
81.38 81.38 0 2
81.53 81.53 0 2
85.08 85.08 0 7
85.08 85.08 0 3
85.08 85.08 0 4
85.23 85.23 0 6
85.23 85.23 0 7
85.23 85.23 0 5
85.23 85.23 0 4
85.23 85.23 0 3
85.23 85.23 0 8
86.44 86.44 0 11
86.44 86.44 0 9
86.44 86.44 0 10
86.6 86.6 0 11
86.6 86.6 0 10
90.86 90.86 0 7
90.86 90.86 0 5
90.86 90.86 0 3
90.86 90.86 0 6
90.86 90.86 0 8
90.86 90.86 0 4
91.78 91.78 0 10
91.78 91.78 0 24
91.78 91.78 0 25
91.78 91.78 0 23
91.78 91.78 0 22
91.78 91.78 0 21
91.78 91.78 0 20
91.78 91.78 0 19
91.78 91.78 0 18
91.78 91.78 0 11
91.78 91.78 0 9
91.78 91.78 0 13
91.78 91.78 0 12
91.78 91.78 0 14
91.78 91.78 0 16
91.78 91.78 0 17
91.93 91.93 0 23
91.93 91.93 0 24
91.93 91.93 0 25