- 15 минут пешком до метро "Рыбацкое" и "Обухово"
- Удобный выезд на КАД в 2 минутах езды от дома
Район: Невский
Метро:Рыбацкое, 10 минут транспортом
Адрес: пр. Обуховской обороны
Ближайший срок сдачи: 2 квартал 2012
| Тип дома | Монолит |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | есть |
| Рассрочка | есть |
| Субсидии | нет |
| Скидки | есть |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 42.14 | 21.47 | 9.26 | 11 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 52.73 | 14.2+12.64 | 8.5 | 3 |
| 52.88 | 14.2+12.64 | 8.5 | 3 |
| 52.88 | 14.2+12.64 | 8.5 | 3 |
| 53.38 | 20.96 | 18.29 | 2 |
| 53.73 | 20.75 | 17.54 | 6 |
| 53.73 | 20.75 | 5.36 | 5 |
| 53.79 | 20.75 | 5.36 | 7 |
| 53.91 | 14.2+12.64 | 8.5 | 18 |
| 53.91 | 14.2+12.64 | 8.5 | 8 |
| 54.1 | 20.75 | 5.36 | 11 |
| 54.11 | 22.33 | 17.8 | 10 |
| 54.13 | 21.92 | 17.8 | 13 |
| 54.14 | 20.75 | 5.36 | 12 |
| 54.14 | 20.75 | 17.54 | 13 |
| 54.14 | 20.75 | 5.36 | 9 |
| 54.14 | 20.75 | 17.54 | 14 |
| 54.14 | 20.75 | 17.54 | 10 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 28 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 31 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 23 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 22 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 19 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 29 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 32 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 20 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 24 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 25 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 27 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 31 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 28 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 17.8 | 33 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 22 |
| 54.2 | 14.2+12.64 | 8.5 | 26 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 26 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 30 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 27 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 31 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 33 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 20 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 19 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 21 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 22 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 23 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 24 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 25 |
| 54.34 | 21.92 | 17.8 | 28 |
| 54.4 | 21.92 | 5.08 | 29 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 26 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 27 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 31 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 28 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 25 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 21 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 29 |
| 54.57 | 14.2+12.64 | 8.5 | 22 |
| 54.57 | 21.08 | 13.5 | 19 |
| 54.61 | 20.75 | 5.36 | 8 |
| 55.04 | 14.36+14.01 | 9.02 | 2 |
| 55.06 | 14.36+14.01 | 9.02 | 6 |
| 55.06 | 14.36+14.01 | 9.02 | 3 |
| 55.3 | 14.36+14.01 | 9.02 | 2 |
| 55.95 | 14.36+14.01 | 9.02 | 14 |
| 55.95 | 14.36+14.01 | 9.02 | 8 |
| 55.95 | 14.36+14.01 | 9.02 | 15 |
| 55.95 | 14.36+14.01 | 9.02 | 18 |
| 55.95 | 14.36+14.01 | 9.02 | 10 |
| 56.02 | 14.36+14.01 | 9.02 | 25 |
| 56.4 | 14.36+14.01 | 9.02 | 31 |
| 56.4 | 14.36+14.01 | 9.02 | 26 |
| 56.4 | 14.36+14.01 | 9.02 | 28 |
| 56.4 | 14.36+14.01 | 9.02 | 30 |
| 56.4 | 14.36+14.01 | 9.02 | 21 |
| 56.4 | 14.36+14.01 | 9.02 | 23 |
| 70.2 | 14.72+21.77 | 12.53 | 2 |
| 71.72 | 14.72+21.77 | 12.53 | 8 |
| 71.72 | 14.72+21.77 | 12.53 | 18 |
| 71.72 | 14.72+21.77 | 12.53 | 17 |
| 71.72 | 14.72+21.77 | 12.53 | 14 |
| 71.72 | 14.72+21.77 | 12.53 | 13 |
| 72.06 | 14.72+21.77 | 12.53 | 25 |
| 72.47 | 14.72+12.53 | 21.77 | 22 |
| 72.47 | 14.72+12.53 | 21.77 | 23 |
| 82.17 | 37.38 | 14.24 | 22 |
| 82.17 | 37.38 | 14.24 | 28 |
| 82.17 | 37.38 | 14.24 | 23 |
| 82.17 | 37.38 | 14.24 | 29 |
| Тип дома | Монолит |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | есть |
| Рассрочка | есть |
| Субсидии | нет |
| Скидки | есть |
|
1-ком. квартиры от 3 119 382 р. до 3 425 681 р. |
2-ком. квартиры от 4 018 014 р. до 6 661 288 р. |
3-ком. квартиры от 5 355 284 р. до 7 214 460 р. |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 39.09 | 14.24 | 9.63 | 2 |
| 39.53 | 18.15 | 9.63 | 22 |
| 39.98 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 8 |
| 39.98 | 14.65 | 9.63 | 9 |
| 39.98 | 14.65 | 9.63 | 10 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 24 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 25 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 23 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 22 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 30 |
| 40.21 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 21 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 28 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 31 |
| 40.21 | 14.7 | 9.63 | 19 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 24 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 23 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 22 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 21 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 32 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 30 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 29 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 27 |
| 40.44 | 14.29 | 9.63 | 31 |
| 41.93 | 14.29 | 9.63 | 20 |
| 41.93 | 14.29 | 9.63 | 19 |
| 47.34 | 16.67 | 11.6 | 2 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 2 |
| 57.98 | 17.77+13.31 | 8 | 9 |
| 57.98 | 17.77+13.31 | 8 | 8 |
| 58.08 | 17.77+13.31 | 8 | 29 |
| 58.08 | 17.77+13.31 | 8 | 22 |
| 58.08 | 17.77+13.31 | 8 | 19 |
| 60.17 | 19.02+15.04 | 10.21 | 2 |
| 60.17 | 19.02+15.04 | 10.21 | 2 |
| 61.88 | 19.02+15.04 | 10.21 | 9 |
| 61.88 | 19.02+15.04 | 10.21 | 18 |
| 61.88 | 19.02+15.04 | 10.21 | 13 |
| 61.88 | 19.02+15.04 | 10.21 | 13 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 19 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 29 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 29 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 26 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 21 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 20 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 31 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 27 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 28 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 26 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 27 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 22 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 32 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 31 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 19 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 24 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 32 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 23 |
| 62.23 | 19.02+15.04 | 10.21 | 23 |
| 68.05 | 19.02+15.04 | 10.21 | 2 |
| 79 | 18.87+20.35 | 11.26 | 3 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 32 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 30 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 29 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 27 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 23 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 26 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 23 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 25 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 33 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 22 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 32 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 31 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 30 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 29 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 28 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 27 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 26 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 25 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 22 |
| 79.16 | 18.87+20.35 | 11.26 | 28 |
| 79.29 | 18.87+20.35 | 11.26 | 3 |
| 79.63 | 18.87+20.35 | 11.26 | 5 |
| 79.63 | 18.87+20.35 | 11.26 | 4 |
| 79.63 | 18.87+20.35 | 11.26 | 6 |
| 79.63 | 18.87+20.35 | 11.26 | 7 |
| 79.92 | 18.87+20.35 | 11.26 | 4 |
| 79.92 | 18.87+20.35 | 11.26 | 7 |
| 79.92 | 18.87+20.35 | 11.26 | 6 |
| 79.92 | 18.87+20.35 | 11.26 | 5 |
| 80.23 | 18.87+20.35 | 11.26 | 20 |
| 80.23 | 18.87+20.35 | 11.26 | 19 |
| 80.23 | 18.87+20.35 | 11.26 | 19 |
| 81.83 | 18.87+20.35 | 11.26 | 13 |
| 81.83 | 18.87+20.35 | 11.26 | 12 |
| 81.83 | 18.87+20.35 | 11.26 | 11 |
| 81.83 | 18.87+20.35 | 11.26 | 8 |
| 81.83 | 18.87+20.35 | 11.26 | 9 |
| 81.83 | 18.87+20.35 | 11.26 | 10 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 8 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 10 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 12 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 17 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 11 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 14 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 16 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 13 |
| 82.1 | 18.87+20.35 | 11.26 | 18 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 4 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 5 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 3 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 4 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 2 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 3 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 5 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 6 |
| 101.8 | 101.80 | 0 | 7 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 18 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 14 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 13 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 10 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 9 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 8 |
| 104.2 | 104.20 | 0 | 17 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 16 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 15 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 8 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 11 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 11 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 12 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 18 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 13 |
| 104.2 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 12 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 23 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 33 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 28 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 23 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 26 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 19 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 27 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 29 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 30 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 32 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 20 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 21 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 24 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 22 |
| 105.09 | 14.42+16.37+20.1 | 13.4 | 22 |
| 79.87 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 4 |
| 79.87 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 5 |
| 81.37 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 20 |
| 82.29 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 13 |
| 82.29 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 18 |
| 82.29 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 9 |
| 82.65 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 23 |
| 82.65 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 28 |
| 82.65 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 26 |
| 82.65 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 31 |
| 82.65 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 29 |
| 82.65 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 21 |
| 84.14 | 15.38+13.48+16.67 | 10.42 | 19 |
| Тип дома | Монолит |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | есть |
| Рассрочка | есть |
| Субсидии | нет |
| Скидки | есть |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 25.36 | 14.01 | 0 | 2 |
| 25.36 | 14.01 | 0 | 3 |
| 25.36 | 14.01 | 0 | 5 |
| 25.36 | 14.01 | 0 | 6 |
| 25.36 | 14.01 | 0 | 2 |
| 25.37 | 14.01 | 0 | 5 |
| 25.37 | 14.01 | 0 | 7 |
| 25.45 | 14.3 | 0 | 3 |
| 25.45 | 14.3 | 0 | 2 |
| 25.45 | 14.3 | 0 | 4 |
| 25.67 | 14 | 0 | 2 |
| 25.67 | 14 | 0 | 5 |
| 25.67 | 14 | 0 | 3 |
| 25.78 | 14 | 0 | 5 |
| 25.78 | 14 | 0 | 2 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 8 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 9 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 15 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 14 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 11 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 10 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 18 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 12 |
| 25.88 | 14.23 | 0 | 13 |
| 25.94 | 14 | 0 | 12 |
| 25.94 | 14 | 0 | 9 |
| 25.94 | 14 | 0 | 11 |
| 25.95 | 14.3 | 0 | 5 |
| 25.95 | 14.3 | 0 | 2 |
| 25.95 | 14.3 | 0 | 7 |
| 25.95 | 14.3 | 0 | 6 |
| 25.95 | 14.3 | 0 | 4 |
| 25.95 | 14.3 | 0 | 3 |
| 26.02 | 14.54 | 0 | 14 |
| 26.02 | 14.54 | 0 | 17 |
| 26.02 | 14.54 | 0 | 13 |
| 26.02 | 14.54 | 0 | 9 |
| 26.02 | 14.54 | 0 | 12 |
| 26.04 | 14 | 0 | 9 |
| 26.12 | 14.13 | 0 | 27 |
| 26.12 | 14.13 | 0 | 21 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 29 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 23 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 19 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 21 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 25 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 32 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 33 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 20 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 30 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 28 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 24 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 27 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 22 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 26 |
| 26.14 | 14.59 | 0 | 31 |
| 26.22 | 14.13 | 0 | 21 |
| 26.22 | 14.13 | 0 | 19 |
| 26.27 | 14.01 | 0 | 3 |
| 26.36 | 14.54 | 0 | 9 |
| 26.36 | 14.54 | 0 | 11 |
| 26.36 | 14.54 | 0 | 15 |
| 26.36 | 14.54 | 0 | 18 |
| 26.36 | 14.54 | 0 | 12 |
| 26.46 | 14.16 | 0 | 5 |
| 26.46 | 14.16 | 0 | 3 |
| 26.46 | 14.16 | 0 | 7 |
| 26.47 | 14.59 | 0 | 30 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 8 |
| 26.47 | 14.59 | 0 | 19 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 9 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 10 |
| 26.47 | 14.59 | 0 | 28 |
| 26.47 | 14.59 | 0 | 25 |
| 26.47 | 14.59 | 0 | 21 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 18 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 17 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 15 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 11 |
| 26.47 | 14.54 | 0 | 12 |
| 26.47 | 14.59 | 0 | 26 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 31 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 30 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 32 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 27 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 26 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 25 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 23 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 22 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 19 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 28 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 29 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 33 |
| 26.48 | 14.59 | 0 | 21 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 15 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 16 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 17 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 14 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 10 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 13 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 12 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 11 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 8 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 9 |
| 26.51 | 14.54 | 0 | 18 |
| 26.59 | 14.59 | 0 | 29 |
| 26.59 | 14.59 | 0 | 24 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 2 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 7 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 2 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 3 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 4 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 5 |
| 26.62 | 14.16 | 0 | 6 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 25 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 21 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 20 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 19 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 24 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 26 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 27 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 28 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 22 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 30 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 31 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 33 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 29 |
| 26.63 | 14.59 | 0 | 32 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 17 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 8 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 12 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 14 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 11 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 15 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 13 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 18 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 10 |
| 26.83 | 14.16 | 0 | 9 |
| 26.87 | 14.23 | 0 | 13 |
| 26.87 | 14.23 | 0 | 12 |
| 26.87 | 14.23 | 0 | 9 |
| 41.28 | 20.8 | 9.25 | 2 |
| 41.28 | 20.8 | 0 | 2 |
| 41.28 | 20.8 | 4.2 | 5 |
| 42.16 | 21.28 | 4.23 | 9 |
| 42.16 | 21.28 | 4.23 | 12 |
| 42.16 | 21.28 | 9.25 | 14 |
| 42.44 | 38.15 | 12.54 | 25 |
| 42.44 | 21.37 | 0 | 31 |
| 42.44 | 21.37 | 0 | 29 |
| 42.44 | 21.37 | 0 | 28 |
| 42.44 | 21.37 | 0 | 27 |
| 42.44 | 21.37 | 0 | 19 |
| 42.44 | 21.37 | 0 | 22 |
| 42.44 | 21.28 | 9.25 | 22 |
| 42.44 | 21.28 | 9.25 | 19 |
| 42.44 | 27.57 | 0 | 20 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 49.52 | 24.5 | 0 | 6 |
| 49.52 | 24.5 | 0 | 3 |
| 49.52 | 24.5 | 0 | 5 |
| 49.76 | 24.5 | 0 | 2 |
| 50.9 | 25.02 | 0 | 27 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 2 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 3 |
| 52.73 | 27.46 | 0 | 5 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 3 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 6 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 4 |
| 52.73 | 26.84 | 9.42 | 2 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 5 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 4 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 5 |
| 52.73 | 26.84 | 0 | 6 |
| 52.83 | 27.78 | 0 | 18 |
| 52.83 | 27.78 | 0 | 10 |
| 53.02 | 27.88 | 0 | 23 |
| 53.02 | 27.88 | 0 | 19 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 7 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 7 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 6 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 3 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 5 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 3 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 2 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 5 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 4 |
| 53.09 | 21.1 | 0 | 2 |
| 54 | 27.25 | 0 | 8 |
| 54 | 27.25 | 0 | 8 |
| 54 | 27.25 | 0 | 12 |
| 54 | 27.25 | 0 | 11 |
| 54 | 27.25 | 0 | 14 |
| 54 | 27.25 | 0 | 9 |
| 54 | 27.25 | 0 | 18 |
| 54 | 27.25 | 0 | 13 |
| 54 | 27.25 | 0 | 10 |
| 54 | 27.25 | 0 | 12 |
| 54 | 27.25 | 0 | 11 |
| 54 | 27.25 | 0 | 18 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 11 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 8 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 9 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 12 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 15 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 13 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 18 |
| 54.23 | 21.44 | 0 | 14 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 8 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 16 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 15 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 14 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 13 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 11 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 10 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 9 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 18 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 12 |
| 54.25 | 21.44 | 0 | 17 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 30 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 28 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 27 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 26 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 25 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 23 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 22 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 21 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 20 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 19 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 29 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 21 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 20 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 29 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 31 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 28 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 27 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 25 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 22 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 19 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 24 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 33 |
| 54.36 | 27.46 | 0 | 32 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 21 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 19 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 26 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 29 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 28 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 27 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 22 |
| 54.47 | 21.51 | 0 | 23 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 27 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 26 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 25 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 24 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 23 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 20 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 21 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 22 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 19 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 28 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 30 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 29 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 31 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 32 |
| 54.49 | 21.51 | 0 | 33 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 31 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 30 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 29 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 28 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 28 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 26 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 24 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 21 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 23 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 32 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 22 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 20 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 33 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 27 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 25 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 19 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 21 |
| 54.56 | 21.2 | 0 | 19 |
| 55.09 | 27.46 | 0 | 4 |
| 55.09 | 27.46 | 3.38 | 2 |
| 55.09 | 27.46 | 0 | 3 |
| 55.95 | 27.78 | 0 | 13 |
| 55.95 | 27.78 | 0 | 9 |
| 55.95 | 27.78 | 0 | 16 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 27 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 28 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 33 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 32 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 31 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 30 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 29 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 26 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 25 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 24 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 22 |
| 56.14 | 27.88 | 0 | 21 |
| 69.85 | 27.04 | 0 | 4 |
| 69.85 | 27.04 | 0 | 5 |
| 69.85 | 27.04 | 0 | 7 |
| 69.85 | 27.04 | 0 | 2 |
