Жилой комплекс Новая Династия
Район Московский
Адрес ул. Пулковская
Метро Звездная
Расстояние до метро 5 минут пешком
Вызов консультанта

Условные обозначения

Школа Школа
Спортивный центр Спорткомплекс
Магазин Магазин
Больница Бизнес-Центр
Детский сад Детский сад

Дом сдан!

Ключевые преимущества:
• Собственный фитнес-клуб с бассейном и спа-салоном для жильцов дома
• На последних этажах в трёх- и четырёхкомнатных квартирах запроектированы просторные видовые террасы порядка 100 м2
• Предусмотрены «семейные» сдвоенные паркинги на два автомобиля.
• Видеонаблюдение зоны детской площадки доступно в каждой квартире посредством видеодомофона
• «Детская комната» на территории жилого комплекса
• Закрытая территория. Вокруг объекта установлена чугунная решетка на кирпичной подложке. Контроль режима осуществляется системой безопасности и диспетчерской службой.
• Архитектура объекта спроектирована в стиле классических зданий Московского района и представляет собой кирпично-монолитный дом с улучшенными характеристиками.
• Система видеонаблюдения внутри жилого комплекса (территория вокруг дома, лифтовые холлы, лифты, вход в жилой комплекс) с выводом изображений на пульт диспетчера/консьержа.
• При въезде в паркинг – автоматическая мойка колес, что обеспечивает чистоту в паркинге

Транспортная развязка:
Станция метро «Звездная» расположена в 5 минутах ходьбы от дома. Удобный и быстрый выезд на Киевское, Московское шоссе и КАД. В относительной близости выезд на Таллиннское шоссе. Из городских транспортных артерий рядом пролегают: Московский проспект, реконструированный и расширенный Дунайский проспект, Ленинский проспект, проспект Славы. В 15 минутах езды находится аэропорт.

Магазины, ТРК: В зоне пешеходной досягаемости находится рынок «Звездный» - ул. Ленсовета.97, магазин «Пятерочка» - Орджоникидзе ул., 44.

Досуг и отдых:

• Горнолыжный курорт «Туутари-парк» 30 минут езды на автомобиле.
• «Пулковская астрономическая обсерватория», старейшее научное учреждение России; 15 минут езды на автомобиле.
• «Пулкофф», бильярдный клуб
• Парк городов-героев, расположившийся в непосредственной близости с Монументом Героическим защитникам Ленинграда на пл. Победы – находится в зоне пешеходной досягаемости.
• Кинотеатр «Jam Hall», 10 минут езды на автомобиле; Кинотеатр «Кронверк Синема» в ТК «Балканский», 10 минут езды на автомобиле.

Жилой комплекс Новая Династия Корпуса и планировки
Срок сдачи
1 квартал 2011
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка нет
Субсидии нет
Скидки нет

S общая S комнат S кухни Этаж
39.9 18.45 9.04 12
39.95 18.45 8.09 15
40.59 16.09 11.32 23
41.61 17.06 12.11 22
41.81 17.23 12.11 20
41.87 17.7 10.36 23
41.87 17.7 10.36 22
41.95 20.01 9.47 22
42.25 18.19 10.48 22
42.35 18.19 10.8 23
42.7 18.05 10.48 22
43 18.15 10.48 23
43.02 19.51 10.13 22
43.6 17.12 12.49 23
44 17.12 12.49 22
44.2 19.49 10.13 23
44.86 17.25 14.83 14
45.16 17.43 14.59 23
45.2 20.01 9.47 24
45.4 20.01 9.47 23
45.51 17.25 15.15 13
47.01 16.99 14.59 22
S общая S комнат S кухни Этаж
60.5 20.43+12.06 11.36 22
61.73 20.56+12.06 11.36 21
62.43 17.56+14.53 12.11 21
62.64 17.56+14.53 12.11 22
62.67 17.56+14.53 12.11 24
62.84 17.56+14.53 12.11 23
64.4 20.43+12.06 11.36 23
64.4 20.39+12.29 11.32 24
65.33 16.26+16.08 10.34 14
65.71 16.26+16.08 10.48 13
65.76 16.26+16.08 10.48 7
68.9 18.7+17.09 13.96 18
68.9 18.7+17.09 13.96 22
68.96 18.7+17.09 13.96 21
69.47 18.7+17.09 14.28 3
69.61 22.11+12.84 12.23 7
69.62 22.11+12.84 12.23 18
69.98 22.11+12.84 12.23 10
70.04 22.11+12.84 12.23 3
70.31 22.11+12.84 12.23 12
71.6 18.7+17.09 13.96 14
73.15 18.72+17.09 13.95 21
73.45 17.09+18.72 13.95 22
73.85 17.09+18.72 14.27 7
73.9 22.11+12.84 12.23 8
74.4 15.97+18.72 13.95 16
74.5 15.97+18.72 13.95 21
74.55 15.97+18.72 13.95 24
74.6 15.97+18.72 13.95 18
74.75 15.97+18.72 13.95 22
74.75 15.97+18.72 13.95 23
75.1 17.09+18.72 13.95 24
75.3 17.09+18.72 13.95 23
79.51 18.2+26.09 14.59 21
82.06 20.03+16.69 11.88 21
S общая S комнат S кухни Этаж
109.24 20.94+19.68+19.83 14.39 14
109.37 20.94+19.68+19.83 14.39 22
109.44 20.94+19.68+19.83 14.39 21
109.5 21.24+19.28+19.83 14.39 20
109.5 20.94+19.68+19.83 14.39 18
109.54 20.94+19.68+19.83 14.39 16
109.77 21.24+19.28+19.83 14.39 22
109.94 20.94+19.68+19.83 14.72 13
110.01 20.94+19.68+19.83 14.72 10
110.27 20.94+19.68+19.83 14.72 7
110.27 21.24+19.28+19.83 14.72 13
110.4 20.94+19.68+19.83 14.72 3
110.47 20.94+19.68+19.83 14.72 9
112.7 21.24+19.28+19.83 14.39 24
113.2 21.24+19.28+19.83 14.39 23
114.55 22.08+17.16+20.79 17.12 3
114.6 22.08+17.16+20.79 17.12 4
114.7 22.08+17.16+20.79 17.12 5
114.85 22.08+17.16+20.79 17.12 6
S общая S комнат S кухни Этаж
160.54 38+18.13+13.91+10.01 9.4 22