Жилой комплекс Орбита
Район Калининский
Адрес Гжатская ул.
Метро Академическиая
Расстояние до метро 5 мин. пешком
Вызов консультанта

Условные обозначения

Школа Школа
Спортивный центр Спортивный центр
Магазин Магазин
Больница Больница
Детский сад Детский сад

«Орбита» - это четыре высотных жилых корпуса от 17 до 24 этажей. Дома будут возводиться по кирпично-монолитной технологии с навесными вентилируемыми фасадами, облицованными керамогранитом.В проекте предусмотрены 2500 квартир - от однокомнатных до четырехкомнатных - с подготовкой «под чистовую» отделку. Высота потолков в квартирах составляет 2,8 метра. Тишину и тепло в домах обеспечат металлопластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами. В каждом подъезде предусмотрены скоростные бесшумные лифты OTIS, помещения для консьержей и система видеонаблюдения.


В цокольных и первых этажах комплекса запроектированы помещения под магазины, фитнес-центры, салоны красоты и офисные помещения. Для самых маленьких новоселов в квартале запланировано строительство двух детских садов. Для владельцев автотранспорта - крытая автостоянка и подземные паркинги на 850 машино-мест.Большим плюсом нового комплекса является его шаговая доступность до станции метро «Академическая» и близость ж/д станции «Ручьи». А водители смогут по достоинству оценить удобство транспортных развязок.Рядом с «Орбитой» располагаются: крупнейший парк Петербурга Сосновка, Сад Бенуа, Пискаревский и Муринcкий парки. Недалеко Кавголовские озера и горнолыжный центр «Охта-Парк».

Жилой комплекс Орбита Корпуса и планировки
Срок сдачи
1 квартал 2013
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
41.8 30.70 11.1 2
42 18.8 11.1 2
43.1 17.4 12.2 2
43.2 17.4 12.3 2
43.3 17.4 11.4 17
43.3 17.4 11.4 16
43.3 17.4 11.4 18
43.3 17.4 11.4 19
43.3 17.4 11.4 14
43.6 17.5 11.5 15
43.6 17.5 11.5 12
43.6 17.5 11.5 19
43.6 17.5 11.5 16
43.6 17.5 11.5 13
43.6 17.5 11.5 18
43.7 30.90 12.8 2
43.7 17.4 11.7 8
43.7 17.4 11.7 6
43.7 17.4 11.7 7
43.7 16.4 15.8 2
43.9 31.20 12.7 2
43.9 31.10 12.8 2
44.1 31.40 12.7 2
44.1 29.90 14.2 2
44.1 17.8 14.2 2
44.3 32.20 12.1 18
44.3 32.20 12.1 12
44.3 29.00 15.3 2
44.3 32.20 12.1 16
44.3 32.20 12.1 19
44.4 32.40 12 13
44.4 32.40 12 12
44.4 32.40 12 15
44.4 32.40 12 19
44.4 32.40 12 16
44.4 32.40 12 18
44.5 32.50 12 19
44.5 32.50 12 12
44.5 32.50 12 18
44.5 32.50 12 17
44.5 32.50 12 14
44.5 32.50 12 13
44.6 31.10 13.5 16
44.6 31.10 13.5 14
44.6 17.8 13.5 12
44.6 32.40 12.2 6
44.6 31.10 13.5 15
44.6 17.8 13.5 15
44.6 17.8 13.5 19
44.6 17.8 13.5 13
44.6 17.8 13.5 16
44.6 31.10 13.5 19
44.6 17.8 13.5 17
44.6 32.40 12.2 3
44.6 32.40 12.2 4
44.6 31.10 13.5 17
44.6 32.40 12.2 10
44.6 17.8 13.5 18
44.7 32.30 12.4 5
44.8 32.60 12.2 4
44.8 32.60 12.2 6
44.8 32.30 12.5 8
44.8 32.30 12.5 9
44.8 32.60 12.2 5
44.8 32.60 12.2 8
44.8 32.60 12.2 11
44.9 17.8 13.8 6
44.9 17.8 13.8 4
44.9 17.8 13.8 3
44.9 31.10 13.8 5
44.9 31.10 13.8 4
45 17.8 13.9 8
45 17.8 13.9 11
45.1 31.20 13.9 9
45.1 32.40 12.7 2
45.1 31.20 13.9 11
45.1 31.20 13.9 10
45.2 32.50 12.7 2
46.7 34.70 12 12
46.7 34.70 12 18
46.7 34.70 12 13
46.7 34.70 12 17
46.7 34.70 12 19
46.9 34.90 12 19
S общая S комнат S кухни Этаж
53.3 43.50 9.8 2
56.8 47.10 9.7 2
56.9 34.3 9.7 2
63.2 49.20 14 2
64 34.1 13.2 2
64 50.80 13.2 2
64 50.50 13.5 2
70.8 58.40 12.4 2
71.3 58.50 12.8 2
S общая S комнат S кухни Этаж
101.8 86.40 15.4 2
103.9 88.60 15.3 12
103.9 88.60 15.3 13
104.3 89.30 15 3
104.4 89.30 15.1 11
88.6 74.10 14.5 2
91 75.90 15.1 15
91 75.90 15.1 16
91 75.90 15.1 17
91 75.90 15.1 12
91 75.90 15.1 14
91 75.90 15.1 18
91 75.90 15.1 13
91.6 76.10 15.5 3
91.6 76.10 15.5 11
96.4 80.60 15.8 15
96.4 80.60 15.8 18
96.4 80.60 15.8 19
96.8 80.90 15.9 3
96.8 80.90 15.9 5
96.8 80.90 15.9 7
97.8 81.50 16.3 2
99.1 83.60 15.5 14
99.1 83.60 15.5 19
99.1 83.60 15.5 15
99.1 83.60 15.5 16
99.1 83.60 15.5 13
99.1 83.60 15.5 12
99.6 83.80 15.8 11
99.6 83.80 15.8 3
99.6 83.80 15.8 4
99.6 83.80 15.8 5
99.6 83.80 15.8 6
99.6 83.80 15.8 7
99.6 83.80 15.8 9
99.6 83.80 15.8 10
99.6 83.80 15.8 8
Срок сдачи
2 квартал 2013
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
36.4 15.2 9.5 3
36.9 15.2 9.5 2
36.9 14.9 10 4
36.9 15.2 9.5 2
37.4 15.3 9.1 15
37.4 15.3 9.1 13
37.4 14.9 10 2
37.4 15.3 9.1 16
37.7 14.9 9.5 12
37.7 14.9 9.5 14
37.7 14.9 9.5 15
37.7 14.9 9.5 13
37.9 15.7 10 3
37.9 15.7 10 3
37.9 15.7 10 4
38.2 14.9 10 9
38.2 14.9 10 11
38.4 15.7 10 2
38.4 15.7 10 2
38.5 16.3 9.9 4
38.8 15.8 9.5 14
38.8 15.8 9.5 12
38.8 15.8 9.5 13
38.8 15.8 9.5 15
38.8 19.5 9.7 2
38.8 15.8 9.5 13
38.9 21 9.7 2
39.2 16.3 9.5 13
39.2 19.7 8.9 13
39.2 16.3 9.5 16
39.2 15.7 10 10
39.2 16.3 9.5 12
39.2 16.3 9.5 16
39.2 15.7 10 9
39.2 16.3 9.5 14
39.3 16.3 10 2
39.3 16.3 10 2
39.6 16.3 9.9 6
39.6 16.3 9.9 10
39.6 16.3 9.9 7
39.6 16.3 9.9 11
S общая S комнат S кухни Этаж
62.9 37.4 10.9 2
65.9 34.8 9.3 2
65.9 34.8 9.3 2
65.9 33.5 12.2 2
66.2 34.8 9.9 15
66.2 34.8 9.9 16
S общая S комнат S кухни Этаж
83.2 47.8 10.6 16
83.2 47.5 11.9 2
83.2 47.5 11.9 2
83.9 47.8 11.1 13
84.7 49.7 12.5 2
85.4 49.8 11.7 16
85.4 49.8 11.7 15
85.4 49.8 11.7 13
85.4 49.8 11.7 12
85.7 49.7 12 3
89.7 54.6 10.9 16
89.8 54.2 11.9 2
89.9 54.2 11.5 3
89.9 54.2 11.5 4
89.9 54.2 11.5 5
89.9 54.2 11.5 6
89.9 54.2 11.5 7
89.9 54.2 11.5 8
89.9 54.2 11.5 9
89.9 54.2 11.5 11
89.9 54.2 11.5 10
90.1 54.6 11.3 13
Срок сдачи
3 квартал 2012
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Подчистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
43.9 31.60 12.3 2
43.9 31.60 12.3 2
45.4 34.70 10.7 2
49.9 34.10 15.8 2
S общая S комнат S кухни Этаж
70.7 56.50 14.2 2
71.5 56.60 14.9 2
S общая S комнат S кухни Этаж
104.5 89.40 15.1 2
104.7 84.40 20.3 16
104.7 84.40 20.3 4
105.3 91.00 14.3 13
105.3 91.00 14.3 14
105.7 91.10 14.6 3
105.7 91.10 14.6 4
105.7 91.10 14.6 8
105.7 91.10 14.6 7
106.1 85.30 20.8 3
106.2 86.80 19.4 2
106.4 92.40 14 24
106.4 87.40 19 4
106.4 92.40 14 22
106.4 92.40 14 20
106.4 87.40 19 5
106.4 87.40 19 6
106.4 87.40 19 7
106.8 87.90 18.9 10
106.8 87.90 18.9 12
106.8 87.90 18.9 13
106.8 87.90 18.9 16
106.8 92.50 14.3 18
106.8 92.50 14.3 17
106.8 87.90 18.9 14
106.8 92.50 14.3 16
106.8 92.50 14.3 15
106.9 88.00 18.9 4
106.9 88.00 18.9 3
107.3 88.10 19.2 7
107.3 88.10 19.2 4
107.3 88.10 19.2 5
107.3 88.10 19.2 6
107.3 88.10 19.2 9
107.5 88.00 19.5 3
107.9 88.70 19.2 3
119.3 102.20 17.1 15
119.3 102.20 17.1 13
119.3 102.20 17.1 12
119.7 102.10 17.6 7
119.7 102.10 17.6 4
126.2 108.10 18.1 3
96.7 80.10 16.6 2
S общая S комнат S кухни Этаж
111.9 98.80 13.1 20
111.9 98.80 13.1 19
112.3 98.90 13.4 12
112.3 98.90 13.4 13
112.3 98.90 13.4 14
112.3 98.90 13.4 17
112.7 99.00 13.7 4
112.7 99.00 13.7 10
112.7 99.00 13.7 8
112.7 99.00 13.7 7
112.7 99.00 13.7 6
113.9 100.20 13.7 3
114.6 101.50 13.1 21
Срок сдачи
4 квартал 2011
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии есть
Скидки нет

S общая S комнат S кухни Этаж
76.1 36.7 15.4 3
S общая S комнат S кухни Этаж
105.1 21.06+19.26+18.00 15.2 2
117.1 32.35+20.30+15.53 18.5 3
99.7 16.89+18.09+18.37 21.4 2