| Район | Московский |
| Адрес | Пулковский пр. |
| Метро | Звездная |
| Расстояние до метро | 10 минут пешком |
Условные обозначения
Последние квартиры в Московской районе!
Дом кирпично-монолитный. Расположен в одном из самых престижных районов города. Весь дом уже заселен, идет строительсиво последнего корпуса. Участок расположен вблизи магистралей городского значения и обслуживается общественным городским транспортом – автобусами и маршрутными такси. В пределах пешеходной доступности находится станция метро «Звездная». Удобное расположение дома обусловлено близостью к автомобильным выездам на КАД.
Дом располагается на пересечении Дунайского пр. и Пулковского шоссе. Для автомобилистов обеспечен свободный выезд на кольцевую автомобильную дорогу по Пулковскому либо Московскому шоссе. Московский проспект – Основная трасса с юга города, если необходимо попасть в центр города.
Так же в районе хорошо развита сеть общественного транспорта. Большое количество автобусных маршрутов и маршрутных такси. И самое главное –
За 15 минут на машине можно добраться до мест отдыха – г. Пушкин, г. Павловск. Немногим дольше до фонтанов Петродворца.
В пешей доступности с ЖК "Пулковский посад" расположены:
- Деловая зона «Пулково-3». Территория обеспечена внешней инженерной инфраструктурой.
- Торговый комплекс «Масштаб»;
- Гипермаркет ООО «Лента»;
- Автосалоны
- Торговый центр «Звездный»
- Гипермаркет «METRO» - «Метро Кеш энд Керри»
- Гипермаркет «Карусель»
- Гипермаркет "О'Кей
- Через Дунайский проспект – «Парк Городов-героев».
| Тип дома | Кирпичный |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | нет |
| Рассрочка | есть |
| Субсидии | нет |
| Скидки | есть |
|
1-ком. квартиры от 3 341 520 р. до 3 712 743 р. |
2-ком. квартиры от 5 001 116 р. до 5 652 356 р. |
3-ком. квартиры от 6 489 086 р. до 7 345 980 р. |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 17 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 10 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 9 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 11 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 12 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 8 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 13 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 14 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 15 |
| 38.08 | 38.08 | 0 | 16 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 17 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 4 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 11 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 12 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 9 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 8 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 7 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 13 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 10 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 16 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 14 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 15 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 5 |
| 40.47 | 40.47 | 0 | 6 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 9 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 9 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 8 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 4 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 4 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 6 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 6 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 8 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 7 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 5 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 5 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 12 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 14 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 16 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 16 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 13 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 13 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 17 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 12 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 15 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 11 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 11 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 17 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 10 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 10 |
| 41.23 | 41.23 | 0 | 15 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 16 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 10 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 4 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 5 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 15 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 6 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 14 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 7 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 8 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 11 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 12 |
| 41.46 | 41.46 | 0 | 3 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 16 |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 7 |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 8 |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 10 |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 11 |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 14 |
| 60.73 | 60.73 | 0 | 15 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 4 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 5 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 7 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 8 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 9 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 17 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 10 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 16 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 15 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 14 |
| 61.92 | 61.92 | 0 | 12 |
| 65.97 | 65.97 | 0 | 7 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 14 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 17 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 8 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 16 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 9 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 12 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 10 |
| 67.17 | 67.17 | 0 | 15 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 11 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 12 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 13 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 10 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 9 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 15 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 7 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 5 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 16 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 17 |
| 81.47 | 81.47 | 0 | 8 |
| 87.04 | 87.04 | 0 | 7 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 17 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 8 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 9 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 10 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 11 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 12 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 13 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 14 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 15 |
| 88.24 | 88.24 | 0 | 16 |
| 89.34 | 89.34 | 0 | 2 |
| 91.82 | 91.82 | 0 | 6 |
| 91.82 | 91.82 | 0 | 4 |
| 91.82 | 91.82 | 0 | 3 |
| 91.82 | 91.82 | 0 | 5 |
| 91.91 | 91.91 | 0 | 6 |
| 91.91 | 91.91 | 0 | 5 |
| 91.91 | 91.91 | 0 | 4 |
| 91.91 | 91.91 | 0 | 3 |
