Жилой комплекс Шушары
| Район | Пушкинский |
| Адрес | ул.Пушкинская, д.38 |
| Метро | Купчино |
| Расстояние до метро | 5 мин. тр. |
Условные обозначения
Ключевые преимущества:
- Новый развивающийся район;
- Квартальная жилая застройка;
- Городская прописка
Вся инфраструктура в шаговой доступности
-
Новый детский садик с бассейном
Жилой комплекс "Шушары" расположен в одном из самых активно развивающихся районов Санкт-Петербурга. Близость метро и основных транспортных магистралей Пушкинского района (Пулковское и Московское шоссе), а также близость КАД (5 минут езды) делает транспортную доступность жилого комплекса очень привлекательной: от м.Звездная и м.Купчино до комплекса можно доехать за 5-7 минут. От ж/д станции "Шушары" на электричке за 5 минут можно доехать до м.Купчино, а за 20 минут до Витебского вокала (м.Пушкинская). В 2016 г. в районе Шушары планируется открытие новой станции метро "Южная".
Жилой комплекс представляет собой квартальную жилую застройку из домов разной этажности. В микрорайоне Шушары очень развитая самодостаточная инфраструктура. В пешей доступности расположены школа, детский сад, новый детский сад с бассейном, детский досуговый центр, продуктовые магазины, аптеки. При въезде в Шушары расположен гипермаркет ЛЕНТА и строительный гипермаркет К-Раута.
В жилом комплексе «Шушары» все продумано, чтобы Вашей семье было уютно и комфортно. Территория жилого комплекса будет полностью благоустроена и озеленена, будут разбиты цветники и газоны. В каждом дворе предусмотрена детская и спортивная площадка, а так же площадка для отдыха. Для владельцев автотранспорта предусмотрены паркинги, охраняемые крытые и открытые парковки.
Обслуживание комплекса ведет собственная управляющая компания, которая обеспечивает чистоту и порядок территории, а также вызов любого специалиста в течение 20 минут.
| Тип дома | Монолитный |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | нет |
| Рассрочка | есть |
| Субсидии | нет |
| Скидки | нет |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 46.1 | 35.10 | 11 | 19 |
| 46.15 | 18.3 | 13.7 | 23 |
| 46.15 | 18.3 | 13.7 | 22 |
| 47.2 | 36.20 | 11 | 20 |
| 47.2 | 36.20 | 11 | 18 |
| 47.25 | 18.3 | 13.8 | 20 |
| Тип дома | Монолитный |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | нет |
| Рассрочка | есть |
| Субсидии | нет |
| Скидки | нет |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 14 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 21 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 20 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 18 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 17 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 15 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 6 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 13 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 12 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 11 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 10 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 22 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 4 |
| 87.7 | 16.5+16.5+15.6 | 11 | 9 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 20 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 19 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 0 | 21 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 0 | 22 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 17 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 18 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 15 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 12 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 16 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 13 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 0 | 23 |
| 87.8 | 16.5+16.5+15.6 | 10.9 | 2 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 20 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 19 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 18 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 17 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 16 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 15 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 14 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 13 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 0 | 12 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 0 | 11 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 0 | 10 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 2 |
| 88.7 | 16.5+16.5+16 | 11 | 21 |
| Тип дома | Монолитный |
| Отделка квартиры | Отсутствует |
| Ипотека | нет |
| Рассрочка | нет |
| Субсидии | нет |
| Скидки | нет |
|
1-ком. квартиры от 2 188 900 р. до 2 188 900 р. |
2-ком. квартиры от 3 298 200 р. до 3 298 200 р. |
3-ком. квартиры от 3 629 400 р. до 3 859 200 р. |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 41.3 | 16.8 | 11.9 | 16 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 71.7 | 29.5 | 13.7 | 16 |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 78.9 | 44.1 | 14.9 | 1 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 22 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 13 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 14 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 15 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 16 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 17 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 18 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 19 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 21 |
| 79.8 | 44.1 | 14.3 | 20 |
| 80.4 | 44.1 | 14.9 | 6 |
| 80.4 | 44.1 | 14.9 | 2 |
| 83.4 | 44.1 | 13.7 | 13 |
| 83.4 | 44.1 | 13.7 | 14 |
| 83.4 | 44.1 | 13.7 | 20 |
| 83.4 | 44.1 | 13.7 | 22 |
| 83.4 | 44.1 | 13.7 | 21 |
| 83.4 | 44.1 | 13.7 | 12 |
| Тип дома | Монолитный |
| Отделка квартиры | Черновая |
| Ипотека | нет |
| Рассрочка | нет |
| Субсидии | нет |
| Скидки | нет |

| S общая | S комнат | S кухни | Этаж |
| 84.5 | 84.50 | 0 | 14 |
