Жилой комплекс Тринити

Район Красносельский
Адрес пр.Кузнецова
Метро Автово
Расстояние до метро 10 минут транспортом
Акция действует только
с 9 января по 5 марта
Вызов консультанта

Условные обозначения

Школа Школа
Спортивный центр Спорткомплекс
Магазин Магазин
Больница Мед. учреждение
Детский сад Детский сад

Жилой комплекс воплощение идеи единства и гармонии. Комплекс состоит из трех отдельно стоящих домов, образующих вместе красивый ансамбль. Полная идентичность фасадов призвана подчеркнуть их единство.

 

Дом строится в одном из самых динамично развивающихся районов Санкт-Петербурга. Красносельский район — экологически благополучный. Парки «разбросаны» по всей его территории — Южно-Приморский и Полежаевский парки, парк Новознаменки и Сосновая Поляна. Здесь много озер: Долгое, Безымянное, Дудергофское. На юге встречаются даже горы — Ореховая и Воронья. По району проходят две большие транспортные магистрали — Петергофское и Таллинское шоссе. Благодаря этому за считанные минуты Вы сможете добраться до культурных и исторических объектов Северной столицы, таких как Петродворец, Ломоносов, Красное Село.

Ключевые преимущества вашего дома:
• Остекленные лоджии и балконы в подарок
• Двери в квартиры – стальные, усиленные, со звукоизоляцией .
• Приборы отопления типа с терморегуляторами
• Система кабельного телевидения с возможностью дополнительного подключения цифрового телевидения, включая популярные каналы НТВ+
• Малошумные скоростные лифты OTIS
• Открытые стоянки для парковки
• Подземный паркинг рядом с домом
• Благоустроенная дворовая территория
• При проектировании учтены потребности маломобильных групп населения Ключевые преимущества вашего района:
• Важным преимуществом проживания в является тот факт, что детские сады и школы находятся внутри квартала - не нужно переходить оживленные автомагистрали.

В ранее построенных кварталах функционируют детские сады, школы, гимназии, в том числе с углубленным изучением иностранных языков и других предметов. Помимо небольших торговых точек, функционируют современные торгово-развлекательные центры, крупные сетевые гипермаркеты и магазины строительных товаров: Карусель,«Максидом», ТРК «Континент», Эльдорадо»,«Перекресток» Универсам «Пятерочка»и другие.

Жилой комплекс Тринити Корпуса и планировки
Срок сдачи
4 квартал 2011
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Подчистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
42.52 19.56 10.17 12
42.52 19.56 10.17 13
42.52 19.56 10.17 11
42.68 19.56 10.33 4
42.68 19.56 10.33 7
42.68 19.56 10.33 3
42.68 19.56 10.33 6
42.79 19.81 10.01 20
42.79 19.81 10.01 21
42.79 19.81 10.01 22
42.79 19.81 10.01 18
42.79 19.81 10.01 19
42.94 19.81 10.16 16
42.94 19.81 10.16 15
42.94 19.81 10.16 14
42.94 14.79 15.29 4
43.06 14.89 15.38 20
43.06 14.89 15.38 22
43.06 14.89 15.38 18
43.06 14.89 15.38 17
43.06 14.89 15.38 19
43.23 14.79 15.29 2
44.71 17.68 11.2 9
44.71 17.68 11.2 11
44.71 17.68 11.2 12
44.71 17.68 11.2 13
44.86 17.68 11.2 4
44.86 17.68 11.2 7
44.86 17.68 11.2 6
44.86 17.68 11.2 5
44.86 17.68 11.2 3
44.86 17.68 11.2 8
45.16 17.68 11.2 2
45.16 17.75 11.39 22
45.16 17.75 11.39 21
45.16 17.75 11.39 20
45.16 17.75 11.39 19
45.16 17.75 11.39 18
45.16 17.75 11.39 17
45.33 17.75 11.39 14
45.33 17.75 11.39 16
45.33 17.75 11.39 15
53.95 18.27 18.77 10
53.95 18.27 18.77 11
53.95 18.27 18.77 13
53.95 18.27 18.77 9
54.1 18.27 18.77 3
54.1 18.27 18.77 4
54.2 18.47 18.77 17
54.2 18.47 18.77 22
54.2 18.47 18.77 21
54.2 18.47 18.77 20
54.2 18.47 18.77 19
54.2 18.47 18.77 18
54.36 18.47 18.77 14
54.36 18.47 18.77 15
54.36 18.47 18.77 16
54.4 18.27 18.77 2
S общая S комнат S кухни Этаж
45.71 28.74 5.47 13
45.71 28.74 5.47 11
45.87 28.74 5.47 4
45.98 28.95 5.47 22
45.98 28.95 5.47 21
45.98 28.95 5.47 20
45.98 28.95 5.47 19
45.98 28.95 5.47 18
45.98 28.95 5.47 17
46.14 28.95 5.47 14
46.14 28.95 5.47 15
46.14 28.95 5.47 16
57.5 27.86 11.87 13
58.44 28.42 12.14 17
58.44 28.42 12.14 22
58.44 28.42 12.14 21
58.44 28.42 12.14 20
58.44 28.42 12.14 19
58.44 28.42 12.14 18
58.59 28.42 12.16 16
58.59 28.42 12.16 15
60.54 29.37 11.16 2
61.05 29.95 11.43 22
Срок сдачи
4 квартал 2011
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Подчистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
42.52 19.56 10.17 13
42.52 19.56 10.17 12
42.52 19.56 10.17 11
42.68 19.56 10.33 6
42.68 19.56 10.33 7
42.68 19.56 10.33 5
42.68 19.56 10.33 4
42.68 19.56 10.33 3
42.78 14.79 15.29 12
42.78 14.79 15.29 10
42.78 14.79 15.29 11
42.78 14.79 15.29 13
42.79 19.81 10.01 19
42.79 19.81 10.01 20
42.79 19.81 10.01 18
42.79 19.81 10.01 17
42.79 19.81 10.01 24
42.79 19.81 10.01 22
42.79 19.81 10.01 21
42.94 14.79 15.29 5
42.94 19.81 10.16 15
42.94 14.79 15.29 4
42.94 19.81 10.16 16
42.94 14.79 15.29 6
42.98 19.56 10.63 2
43.06 14.89 15.38 21
43.06 14.89 15.38 22
43.06 14.89 15.38 20
43.06 14.89 15.38 19
43.06 14.89 15.38 18
43.06 14.89 15.38 17
43.06 14.89 15.38 23
43.22 14.89 15.38 15
43.22 14.89 15.38 14
43.22 14.89 15.38 16
43.23 14.79 15.29 2
44.71 17.68 11.2 10
44.71 17.68 11.2 9
44.71 17.68 11.2 11
44.71 17.68 11.2 12
44.71 17.68 11.2 13
44.86 17.68 11.2 3
44.86 17.68 11.2 4
44.86 17.68 11.2 6
44.86 17.68 11.2 7
44.86 17.68 11.2 8
45.16 17.75 11.39 24
45.16 17.75 11.39 22
45.16 17.75 11.39 21
45.16 17.75 11.39 20
45.16 17.75 11.39 19
45.16 17.75 11.39 18
45.16 17.75 11.39 23
45.16 17.75 11.39 17
45.16 17.68 11.2 2
45.33 17.75 11.39 14
45.33 17.75 11.39 16
45.33 17.75 11.39 15
53.95 18.27 18.77 10
53.95 18.27 18.77 13
53.95 18.27 18.77 12
53.95 18.27 18.77 11
54.1 18.27 18.77 6
54.1 18.27 18.77 7
54.1 18.27 18.77 3
54.1 18.27 18.77 5
54.1 18.27 18.77 4
54.2 18.47 18.77 20
54.2 18.47 18.77 25
54.2 18.47 18.77 24
54.2 18.47 18.77 23
54.2 18.47 18.77 21
54.2 18.47 18.77 19
54.2 18.47 18.77 18
54.2 18.47 18.77 17
54.36 18.47 18.77 14
54.36 18.47 18.77 16
54.36 18.47 18.77 15
54.4 18.27 18.77 2
S общая S комнат S кухни Этаж
45.71 28.74 5.47 13
45.98 28.95 5.47 17
45.98 28.95 5.47 25
45.98 28.95 5.47 23
45.98 28.95 5.47 22
45.98 28.95 5.47 21
45.98 28.95 5.47 20
45.98 28.95 5.47 19
45.98 28.95 5.47 18
46.14 28.95 5.47 15
46.14 28.95 5.47 16
46.14 28.95 5.47 14
46.16 28.74 5.47 2
58.44 28.42 12.14 21
58.44 28.42 12.14 18
60.11 29.37 11.16 11
60.11 29.37 11.16 9
60.11 29.37 11.16 10
60.11 29.37 11.16 12
60.11 29.37 11.16 13
60.24 29.37 11.16 3
60.24 29.37 11.16 6
60.24 29.37 11.16 8
60.24 29.37 11.16 7
60.24 29.37 11.16 5
60.24 29.37 11.16 4
60.54 29.37 11.16 2
61.05 29.95 11.43 22
61.05 29.95 11.43 21
61.05 29.95 11.43 20
61.05 29.95 11.43 18
61.05 29.95 11.43 17
61.05 29.95 11.43 19
61.19 29.95 11.43 14
61.19 29.95 11.43 16
Срок сдачи
4 квартал 2011
Тип дома Инд. панель
Отделка квартиры Подчистовая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
42.52 19.56 10.17 13
42.52 19.56 10.17 11
42.52 19.56 10.17 12
42.68 19.56 10.33 8
42.68 19.56 10.33 3
42.68 19.56 10.33 4
42.68 19.56 10.33 5
42.78 14.79 15.29 13
42.79 19.81 10.01 17
42.79 19.81 10.01 18
42.79 19.81 10.01 19
42.79 19.81 10.01 20
42.94 19.81 10.16 16
42.94 19.81 10.16 14
42.94 14.79 15.29 7
42.94 14.79 15.29 5
42.94 14.79 15.29 4
42.94 14.79 15.29 3
42.94 19.81 10.16 15
42.98 19.56 10.63 2
43.06 14.89 15.38 20
43.06 14.89 15.38 19
43.06 14.89 15.38 18
43.06 14.89 15.38 17
43.22 14.89 15.38 16
43.22 14.89 15.38 14
43.22 14.89 15.38 15
43.23 14.79 15.29 2
44.71 17.68 11.2 9
44.71 17.68 11.2 10
44.71 17.68 11.2 11
44.71 17.68 11.2 12
44.71 17.68 11.2 13
44.86 17.68 11.2 3
44.86 17.68 11.2 4
44.86 17.68 11.2 6
44.86 17.68 11.2 7
44.86 17.68 11.2 8
44.86 17.68 11.2 5
45.16 17.75 11.39 19
45.16 17.75 11.39 20
45.16 17.75 11.39 18
45.16 17.75 11.39 17
45.16 17.68 11.2 2
45.33 17.75 11.39 14
45.33 17.75 11.39 15
45.33 17.75 11.39 16
53.95 18.27 18.77 12
53.95 18.27 18.77 13
53.95 18.27 18.77 11
53.95 18.27 18.77 10
53.95 18.27 18.77 9
54.1 18.27 18.77 4
54.1 18.27 18.77 8
54.1 18.27 18.77 7
54.1 18.27 18.77 6
54.1 18.27 18.77 3
54.1 18.27 18.77 5
54.2 18.47 18.77 18
54.2 18.47 18.77 19
54.2 18.47 18.77 17
54.2 18.47 18.77 20
54.36 18.47 18.77 15
54.36 18.47 18.77 16
54.36 18.47 18.77 14
54.4 18.27 18.77 2
S общая S комнат S кухни Этаж
45.71 28.74 5.47 11
45.71 28.74 5.47 12
45.71 28.74 5.47 13
45.98 28.95 5.47 20
45.98 28.95 5.47 19
45.98 28.95 5.47 18
45.98 28.95 5.47 17
46.14 28.95 5.47 14
46.14 28.95 5.47 15
46.14 28.95 5.47 16
46.16 28.74 5.47 2
58.44 28.42 12.14 17
58.44 28.42 12.14 18
58.44 28.42 12.14 19
58.59 28.42 12.16 16
58.59 28.42 12.16 14
58.59 28.42 12.16 15
60.11 29.37 11.16 11
60.11 29.37 11.16 13
60.54 29.37 11.16 2
61.05 29.95 11.43 17