Жилой комплекс Юбилейный квартал
Район Приморский
Адрес ул. Туристская
Метро Комендантский пр.
Расстояние до метро 7 минут транспортом
Вызов консультанта

Условные обозначения

Школа Школа
Спортивный центр Спортивный центр
Магазин Магазин
Больница Мед. учреждение
Детский сад Детский сад

Местоположение

«Юбилейный квартал» расположен в удивительном месте – на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов, в окружении парковых зон: знаменитой Юнтоловской лесной дачи и Новоорловского лесопарка. Это своеобразные легкие квартала, которые с течением времени не потеряют свою ценность. Естественный экологический комфорт территории позволит создать уголок цивилизации, куда будут стремиться жители мегаполиса, уставшие от шума и загрязненности, ценящие удобство и красоту природы. Чистый воздух, близость озер, пение птиц и шелест листвы - за всем этим не придется специально ехать, достаточно будет просто выйти из дома. Благодаря красоте окружающей среды «Юбилейный квартал» станет настоящим оазисом в черте города. Еще одно преимущество «Юбилейного квартала» - уникальная транспортная инфраструктура: рядом станции метро, КАД, Западный скоростной диаметр. Без особого труда можно добраться как до центра Петербурга, так и до ближайших пригородов. В перспективе в нескольких минутах ходьбы будет построена новая станция метро "Шуваловский проспект".

 

Архитектура

Выразительная архитектура, рациональная планировка микрорайона, использование передовых технологий класса «комфорт» позволяют «Юбилейному кварталу» соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Силуэты 16-25-этажных зданий нового комплекса отличаются гармоничным сочетанием архитектурных форм и красивой цветовой гаммой навесных вентилируемых фасадов. За счет теплой палитры красок и игры солнечных лучей на зеркальной поверхности остекленных лоджий квартал получится нарядный и светлый. Особым украшением «Юбилейного квартала» станет пешеходный бульвар, связывающий сквер у станции метрополитена с зеленым лесным массивом.

 

Технологии

Кирпично-монолитный комплекс возводится с применением современных технологий. Навесные вентилируемые фасады зданий помимо эффективной теплоизоляции позволяют поддерживать в квартирах особый микроклимат. Зимой они надежно предохраняют от мороза и сквозняков, а летом препятствуют проникновению жаркого воздуха с улицы. Теплоснабжение квартала будет осуществляться централизовано. Квартиры оборудованы специальными блоками управления отоплением, учета воды и электроэнергии. Жильцы смогут по своему желанию регулировать температуру и контролировать расход воды и электричества. Также во всех квартирах устанавливаются однокамерные стеклопакеты с энергосберегающими стеклами и климатическими клапанами микропроветривания. Безопасность жителей домов обеспечат современные системы сигнализации и видеонаблюдения.

 

Инфраструктура

Новый квартал задуман как «город в городе», здесь будет все необходимое для комфортной и гармоничной жизни: торговые и медицинский центры, салоны красоты, банки, кафе и рестораны, фитнес-центры, автозаправка и многое другое. Не останутся без внимания и самые маленькие жители квартала. Для них будут открыты музыкальная и общеобразовательные школы, детские сады, организованы клубы детского творчества. Дворы оборудуют детскими игровыми и спортивными площадками. В квартале обустроят скверы для прогулок, площадки для выгула домашних питомцев. Под жилыми домами разместится настоящий подземный город, с многоуровневыми паркингами, оснащенный современными системами сигнализации и пожаротушения. Продуманный до мелочей, он обеспечит комфортный заезд прямо с улицы. Специально для гостей предусмотрят открытые стоянки во дворе, которые будут достаточно удалены от детских игровых площадок. Все это позволит жителям квартала сохранить зеленые насаждения и не превращать дворы в автомобильные стоянки.

Жилой комплекс Юбилейный квартал Корпуса и планировки
Срок сдачи
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки нет

S общая S комнат S кухни Этаж
66.8 23.97+17.86 11.1 2
67 23.97+17.86 10.5 19
67.2 23.97+17.86 10.5 20
67.2 23.97+17.86 10.6 21
67.2 23.97+17.86 10.6 20
67.2 23.97+17.86 10.5 21
67.3 23.97+17.86 10.5 20
68.2 24.14+16.63 11.2 21
69.6 18.32+17.36 13.7 14
70.7 18.32+17.36 14.1 5
71 20.88+15.91 12.4 10
71.8 20.88+15.91 12.8 13
71.8 20.88+15.91 12.7 14
75.3 20.41+23.30 14.2 5
77.5 22.11+18.29 12.58 19
S общая S комнат S кухни Этаж
103.1 19.31+17.79+20.65 17.3 2
103.6 17.49+20.38+19.08 19.2 2
104.9 22.60+20.20+18.95 11.4 22
105 17.10+20.40+19.10 19.2 17
105.1 20.68+17.87+19.22 17.3 12
105.4 22.60+20.40+19.10 11.7 21
105.4 17.10+20.40+19.10 19.1 18
105.6 17.10+20.40+19.10 19.8 12
105.6 17.10+20.40+19.10 19.8 13
105.6 17.10+20.40+19.10 19.7 7
105.6 17.49+20.38+19.08 19.3 12
105.6 17.50+20.38+19.10 20.6 2
105.6 17.10+20.40+19.10 19.8 11
105.7 17.49+20.38+19.08 19.4 13
105.7 17.10+20.40+19.10 19.3 18
105.8 17.49+20.38+19.08 19.2 7
105.8 17.10+20.40+19.10 19.8 10
105.8 17.10+20.40+19.10 19.3 17
105.8 17.10+20.40+19.10 19.6 15
105.9 17.10+20.40+19.10 19.7 16
105.9 17.10+20.40+19.10 19.5 12
105.9 17.10+20.40+19.10 21.4 2
105.9 17.10+20.40+19.10 19.8 13
106.1 17.49+20.38+19.08 19.3 5
106.1 17.49+20.38+19.08 19.2 8
106.1 17.10+20.40+19.10 19.9 14
106.4 17.10+20.40+19.10 21.45 2
106.5 17.49+20.38+19.07 19.5 18
106.5 17.10+20.40+19.10 19.9 15
106.6 22.60+20.40+19.10 13.3 22
108 22.60+20.40+19.10 13.5 19
108.2 17.10+20.40+19.10 21.4 12
108.4 17.10+20.40+19.10 21.5 9
108.5 17.10+20.40+19.10 21.5 12
108.5 17.10+20.40+19.10 21.7 11
108.5 17.10+20.40+19.10 21.8 5
108.9 17.10+20.40+19.10 21.6 13
109.9 19.89+17.17+19.24 19.8 12
Срок сдачи
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии есть
Скидки нет

S общая S комнат S кухни Этаж
34 14.6 11.9 2
34.8 14.6 11 17
34.8 14.6 11 16
34.8 14.6 11 20
34.8 14.6 11 23
34.8 14.6 11 18
34.8 14.6 11 18
35.2 14.5 11.4 12
35.2 14.5 11.4 11
35.2 14.5 11.4 13
35.3 14.6 11.4 13
35.3 14.6 11.4 9
36.1 14.5 9.3 24
36.3 14.5 9.4 19
36.3 14.5 9.4 20
36.3 14.5 9.4 21
36.3 14.5 9.4 22
36.3 14.5 9.4 23
36.4 14.5 10.7 2
36.7 14.5 9.8 13
36.7 14.5 9.8 6
36.7 14.5 9.8 10
36.7 14.5 9.8 12
40.4 16.8 12.2 2
40.7 16.8 12 24
40.8 16.8 12.1 23
40.8 16.8 12.1 22
40.8 16.8 12.1 21
40.8 16.8 12.1 20
40.8 16.8 12.1 19
40.8 16.8 12.1 18
40.8 16.8 12.1 17
40.8 16.8 12.1 15
40.8 16.8 12.1 16
40.9 30.30 10.6 2
42.7 32.40 10.3 12
42.7 32.40 10.3 14
42.7 32.40 10.3 16
42.7 32.40 10.3 17
42.7 32.40 10.3 18
43.1 32.90 10.2 19
43.1 32.90 10.2 19
43.2 32.60 10.6 11
43.2 32.60 10.6 4
43.5 32.20 11.3 19
43.5 33.00 10.5 13
43.5 33.00 10.5 14
43.5 33.00 10.5 15
43.5 32.20 11.3 19
43.5 33.00 10.5 16
43.5 33.00 10.5 17
43.5 33.00 10.5 18
43.5 18.3 11.3 19
43.5 18.3 11.3 19
43.5 33.00 10.5 11
43.5 33.00 10.5 12
43.6 18.8 12 2
43.6 18.8 11 13
43.6 32.30 11.3 2
43.6 33.00 10.6 16
43.6 18.8 12 2
43.6 33.00 10.6 17
43.6 18.8 11 15
43.6 33.00 10.6 18
43.6 18.8 11 14
43.6 18.8 11 12
43.6 33.00 10.6 15
43.6 18.8 11 12
43.6 18.8 11 13
43.6 18.8 11 17
43.6 33.00 10.6 13
43.6 18.8 11 18
43.6 32.40 11.2 2
43.6 18.8 11 15
43.6 18.8 11 16
43.6 33.00 10.6 14
43.6 18.8 11 14
43.6 33.00 10.6 12
43.6 18.8 11 16
43.7 32.00 11.7 2
43.9 33.10 10.8 4
43.9 32.20 11.7 12
43.9 32.20 11.7 13
43.9 32.20 11.7 14
43.9 31.70 12.2 2
43.9 16.6 13.2 23
43.9 32.90 11 2
43.9 33.10 10.8 3
43.9 32.20 11.7 15
43.9 32.20 11.7 16
43.9 16.6 13.2 22
43.9 31.70 12.2 2
43.9 32.20 11.7 17
43.9 32.20 11.7 15
43.9 32.20 11.7 11
43.9 32.20 11.7 16
43.9 32.20 11.7 14
43.9 32.20 11.7 12
43.9 32.20 11.7 18
43.9 33.10 10.8 9
43.9 33.10 10.8 10
43.9 33.10 10.8 8
43.9 33.10 10.8 7
43.9 33.10 10.8 5
43.9 32.20 11.7 13
44 18.3 11.8 12
44 33.10 10.9 10
44 18.3 11.8 12
44 18.3 11.8 13
44 32.20 11.8 15
44 18.3 11.8 14
44 33.10 10.9 2
44 32.20 11.8 12
44 32.20 11.8 13
44 18.3 11.8 16
44 18.3 11.8 16
44 18.3 11.8 13
44 18.3 11.8 15
44 18.3 11.8 14
44 32.20 11.8 13
44 18.8 11.4 8
44 32.20 11.8 12
44 33.10 10.9 6
44 32.20 11.8 14
44 32.20 11.8 18
44 32.20 11.8 15
44 32.20 11.8 16
44 33.10 10.9 8
44 32.20 11.8 17
44 33.10 10.9 4
44 33.10 10.9 3
44 33.10 10.9 5
44 31.70 12.3 2
44 32.20 11.8 16
44 18.3 12.8 2
44 18.3 12.8 2
44 18.8 11.4 3
44 18.8 11.4 4
44 31.70 12.3 2
44 18.3 11.8 14
44 18.3 11.8 18
44 18.3 11.8 18
44 18.3 11.8 13
44 18.3 11.8 17
44 18.3 11.8 16
44 18.3 11.8 11
44 18.3 11.8 11
44 18.3 11.8 15
44 18.8 11.4 3
44 18.8 11.4 4
44 18.3 11.8 17
44 18.3 11.8 12
44 18.3 11.8 16
44 18.3 11.8 12
44 18.3 11.8 15
44 18.3 12.8 2
44 18.3 12.8 2
44 18.8 11.4 9
44 18.3 11.8 13
44.1 33.00 11.1 17
44.1 33.00 11.1 18
44.1 33.00 11.1 12
44.1 16.6 13.2 21
44.1 33.00 11.1 16
44.1 33.00 11.1 15
44.1 33.00 11.1 14
44.1 33.00 11.1 13
44.2 18.8 10.5 21
44.2 18.8 10.5 22
44.2 18.8 10.5 23
44.2 18.8 10.5 20
44.2 34.00 10.2 23
44.2 34.00 10.2 23
44.2 34.00 10.2 22
44.2 34.00 10.2 21
44.2 34.00 10.2 21
44.2 34.00 10.2 22
44.2 34.00 10.2 20
44.2 34.00 10.2 20
44.3 32.20 12.1 4
44.3 16.6 13.3 20
44.3 32.20 12.1 3
44.3 32.20 12.1 10
44.3 32.20 12.1 9
44.3 32.20 12.1 4
44.3 32.20 12.1 6
44.3 32.20 12.1 7
44.3 32.20 12.1 3
44.3 32.20 12.1 8
44.3 32.20 12.1 7
44.3 32.20 12.1 9
44.3 16.6 13.3 19
44.3 32.20 12.1 6
44.3 32.20 12.1 10
44.3 32.20 12.1 11
44.4 18.3 12.2 8
44.4 32.20 12.2 9
44.4 18.3 12.2 3
44.4 32.20 12.2 4
44.4 32.20 12.2 11
44.4 18.3 12.2 8
44.4 18.3 12.2 9
44.4 32.20 12.2 10
44.4 18.3 12.2 10
44.4 32.20 12.2 3
44.4 32.20 12.2 4
44.4 18.3 12.2 10
44.4 32.20 12.2 8
44.4 32.20 12.2 8
44.4 32.20 12.2 5
44.4 32.20 12.2 9
44.4 32.20 12.2 7
44.4 32.20 12.2 6
44.4 18.3 12.2 6
44.4 18.3 12.2 3
44.4 18.3 12.2 9
44.4 18.3 12.2 7
44.4 18.3 12.2 5
44.4 18.3 12.2 10
44.4 32.20 12.2 10
44.4 18.3 12.2 4
44.4 18.3 12.2 7
44.4 18.3 12.2 8
44.4 18.3 12.2 4
44.4 18.3 12.2 11
44.4 18.3 12.2 9
44.4 18.3 12.2 6
44.4 18.3 12.2 6
44.4 18.3 12.2 4
44.4 18.3 12.2 9
44.4 18.3 12.2 4
44.4 32.20 12.2 3
44.4 18.3 12.2 5
44.4 18.3 12.2 5
44.4 18.3 12.2 3
44.5 16.6 15.9 20
44.6 33.20 11.4 9
44.6 27.90 16.7 2
44.6 33.20 11.4 8
44.6 33.20 11.4 5
44.6 33.20 11.4 7
44.6 33.20 11.4 3
44.6 33.20 11.4 6
44.6 33.20 11.4 10
44.6 33.20 11.4 11
44.6 16.6 14.8 2
44.6 33.20 11.4 4
44.7 16.6 15.5 12
44.7 18.8 11 17
44.7 16.6 15.5 15
44.7 16.6 15.5 16
44.7 18.8 11 20
44.7 18.8 11 19
44.7 16.6 15.5 13
44.7 16.6 15.5 17
44.7 18.8 11 18
44.7 16.6 15.5 18
44.8 28.80 16 15
44.8 16.6 13.8 18
44.8 28.80 16 20
44.8 16.6 13.8 11
44.8 16.6 13.8 15
44.8 16.6 13.8 12
44.8 28.80 16 17
44.8 16.6 13.8 16
44.8 28.80 16 13
44.8 16.6 13.8 17
44.8 28.80 16 14
44.8 28.80 16 16
44.8 28.80 16 19
44.8 16.6 13.8 13
44.8 16.6 15.9 19
44.8 16.6 13.8 14
44.8 28.80 16 18
44.9 18.3 11.3 23
44.9 18.3 11.3 22
44.9 28.50 16.4 3
44.9 33.60 11.3 23
44.9 18.3 11.3 22
44.9 33.60 11.3 20
44.9 33.60 11.3 21
44.9 18.3 11.3 21
44.9 33.60 11.3 20
44.9 18.3 11.3 21
44.9 18.3 11.3 20
44.9 18.3 11.3 23
44.9 16.6 17.3 2
44.9 18.3 11.3 20
44.9 33.60 11.3 21
44.9 33.60 11.3 23
44.9 33.60 11.3 22
44.9 33.60 11.3 22
45.2 16.6 16 7
45.2 16.6 14.2 9
45.2 28.80 16.4 10
45.2 16.6 16 9
45.2 28.80 16.4 9
45.2 16.6 16 5
45.2 28.80 16.4 7
45.2 28.80 16.4 6
45.2 16.6 14.2 7
45.2 16.6 16 10
45.2 16.6 16 11
45.2 16.6 14.2 6
45.2 16.6 14.2 10
45.2 28.80 16.4 8
45.3 33.60 11.7 18
45.3 33.60 11.7 17
45.3 33.60 11.7 20
45.4 35.20 10.2 16
45.4 18.3 11.8 20
45.4 35.20 10.2 14
45.4 35.20 10.2 17
45.4 35.20 10.2 15
45.4 18.3 11.8 19
45.4 18.3 11.8 19
45.4 18.3 11.8 20
45.4 33.60 11.8 19
45.4 33.60 11.8 18
45.4 33.60 11.8 17
45.4 35.20 10.2 13
45.4 18.3 11.8 17
45.4 33.60 11.8 20
45.4 35.20 10.2 12
45.4 35.20 10.2 18
45.4 18.3 11.8 18
45.7 35.30 10.4 13
45.7 35.30 10.4 15
45.7 35.30 10.4 12
45.7 35.30 10.4 14
45.9 35.40 10.5 7
45.9 35.40 10.5 8
45.9 35.40 10.5 6
45.9 35.40 10.5 11
45.9 35.40 10.5 10
45.9 35.40 10.5 9
46.1 35.50 10.6 10
46.1 35.50 10.6 11
46.1 35.50 10.6 9
46.1 35.50 10.6 8
46.1 35.50 10.6 7
46.1 35.50 10.6 6
46.1 35.50 10.6 5
46.1 35.50 10.6 4
46.1 35.50 10.6 3
46.4 36.00 10.4 17
46.4 36.00 10.4 16
46.4 36.00 10.4 18
46.6 33.80 12.8 19
46.6 33.80 12.8 17
46.6 33.80 12.8 20
46.6 33.80 12.8 18
46.6 33.80 12.8 21
46.6 33.80 12.8 14
46.6 33.80 12.8 16
46.6 33.80 12.8 15
46.6 33.80 12.8 22
46.6 33.80 12.8 23
46.7 34.80 11.9 22
46.7 34.80 11.9 23
46.9 35.00 11.9 21
47 33.80 13.2 4
47.1 35.10 12 19
47.1 35.10 12 20
47.1 34.00 13.1 2
47.2 32.50 14.7 2
47.3 34.10 13.2 7
47.3 34.10 13.2 11
47.3 34.10 13.2 9
47.3 34.10 13.2 6
47.3 34.10 13.2 13
47.3 34.10 13.2 8
47.3 34.10 13.2 12
47.3 47.30 0 19
47.3 34.10 13.2 10
47.4 33.40 14 2
47.5 34.50 13 2
47.6 35.30 12.3 16
47.6 33.30 14.3 18
47.6 33.30 14.3 17
47.6 35.30 12.3 8
47.6 35.30 12.3 9
47.6 33.30 14.3 13
47.6 33.30 14.3 15
47.6 35.30 12.3 10
47.6 35.30 12.3 14
47.6 33.30 14.3 14
47.6 35.30 12.3 7
47.6 35.30 12.3 13
47.6 35.30 12.3 12
47.6 35.30 12.3 11
47.6 35.30 12.3 18
47.6 35.30 12.3 17
47.6 33.30 14.3 12
47.6 35.30 12.3 6
47.6 35.30 12.3 15
47.7 35.20 12.5 4
47.7 35.20 12.5 3
47.7 21 10.6 2
47.8 16.3 18 2
47.9 18.40 12.36 12
48.1 33.60 14.5 4
48.1 33.60 14.5 11
48.1 33.60 14.5 7
48.1 33.60 14.5 6
48.1 33.60 14.5 5
48.1 33.60 14.5 3
48.1 33.60 14.5 9
48.1 33.60 14.5 10
48.1 33.60 14.5 8
48.2 35.90 12.3 13
48.2 35.90 12.3 12
48.2 35.90 12.3 16
48.2 35.90 12.3 15
48.2 35.90 12.3 14
48.4 21.7 9.1 22
48.4 21.7 9.1 23
48.4 21.7 9.1 21
48.4 21.7 9.1 19
48.4 21.7 9.1 20
48.6 36.00 12.6 4
48.6 36.00 12.6 3
48.6 36.00 12.6 8
48.6 36.00 12.6 5
48.6 16.3 16.6 12
48.6 36.00 12.6 6
48.6 36.00 12.6 9
48.8 21.7 9.5 11
48.8 21.7 9.5 12
48.8 21.7 9.5 15
48.8 21.7 9.5 16
48.8 21.7 9.5 13
48.8 21.7 9.5 17
48.8 21.7 9.5 14
48.8 35.30 13.5 2
48.8 21.7 9.5 18
48.9 20.32 16.04 11
49 21 10 3
49 16.3 16.8 4
49 16.3 16.8 5
49.1 35.90 13.2 13
49.1 35.90 13.2 18
49.1 35.90 13.2 12
49.1 35.90 13.2 15
49.1 35.90 13.2 16
49.1 35.90 13.2 17
49.3 21.7 10 10
49.5 36.20 13.3 7
49.5 36.20 13.3 4
49.5 36.20 13.3 5
49.5 36.20 13.3 6
49.5 36.20 13.3 8
49.5 36.20 13.3 9
49.5 36.20 13.3 10
49.5 36.20 13.3 11
49.5 36.20 13.3 3
49.6 33.80 15.8 21
50.7 35.20 15.5 2
50.9 35.40 15.5 13
50.9 35.40 15.5 16
50.9 35.40 15.5 14
50.9 35.40 15.5 12
51.3 14.3 20.3 23
51.3 14.3 20.3 20
51.3 35.80 15.5 8
51.3 35.80 15.5 7
51.3 35.80 15.5 11
51.3 14.3 20.3 22
51.3 35.80 15.5 5
51.3 35.80 15.5 4
51.3 14.3 20.3 21
51.3 35.80 15.5 9
51.3 14.3 20.3 19
51.3 35.80 15.5 10
51.8 14.3 22 12
51.8 14.3 22 15
51.8 14.3 22 14
51.8 14.3 22 16
51.8 14.3 22 13
51.8 14.3 22 18
51.8 14.3 22 11
51.8 14.3 22 17
52 14.3 22.2 18
52 15 23.5 2
52 14.3 22.2 17
52 14.3 22.2 14
52 14.3 22.2 19
52 14.3 22.2 15
52 14.3 22.2 20
52 14.3 22.2 16
52 14.3 22.2 12
52 14.3 22.2 13
52.2 15 23.5 2
52.3 15 20.3 5
52.3 15 20.3 6
52.3 15 20.3 3
52.3 15 22.6 6
52.3 15 22.6 4
52.3 15 22.6 5
52.3 15 22.6 3
52.3 15 20.3 7
52.3 15 20.3 4
52.4 14.3 22.6 7
52.4 14.3 22.6 8
52.4 14.3 22.6 9
52.4 14.3 22.6 9
52.4 14.3 22.6 10
52.4 14.3 22.6 10
52.4 14.3 22.6 8
S общая S комнат S кухни Этаж
52.5 43.00 9.5 2
52.6 26.7 11 17
52.6 41.60 11 12
52.6 41.60 11 13
52.6 41.60 11 16
52.6 41.60 11 18
52.7 43.60 9.1 2
53.1 41.60 11.5 9
53.4 44.40 9 4
56 30 9.8 20
56.4 30 10.2 17
56.4 30 10.2 13
56.4 30 10.2 16
58 30 9.8 24
58 30 9.8 23
58 30 9.8 22
58 30 9.8 21
63.3 38.3 9.7 22
63.3 38.3 9.7 23
63.3 38.3 9.7 21
63.3 38.3 9.7 20
63.3 38.3 9.7 19
63.7 38.3 11.1 2
63.8 38.3 10.2 18
63.8 38.3 10.2 15
63.8 38.3 10.2 12
63.8 38.3 10.2 13
63.8 38.3 10.2 14
63.8 38.3 10.2 16
63.8 38.3 10.2 17
64.2 38.3 10.6 8
64.2 38.3 10.6 7
64.2 38.3 10.6 4
64.2 38.3 10.6 10
65.3 39.4 10.5 19
65.8 39.4 11 12
65.8 39.4 12 2
65.8 54.30 11.5 2
65.8 39.4 11 17
65.8 54.80 11 16
65.8 54.80 11 15
65.8 54.80 11 13
65.8 39.4 11 13
65.8 39.4 11 14
65.8 39.4 11 18
65.8 39.4 11 14
65.8 39.4 11 16
65.8 39.4 11 13
65.8 39.4 12 2
65.8 39.4 11 12
65.8 39.4 11 16
66.2 39.2 10.5 22
66.2 39.4 11.4 6
66.2 39.4 11.4 8
66.2 39.2 10.5 21
66.2 54.80 11.4 8
66.2 54.80 11.4 3
66.2 39.4 11.4 6
66.4 39.4 10.5 20
66.8 54.90 11.9 2
66.9 55.90 11 19
66.9 55.90 11 18
66.9 39.4 11 17
66.9 55.90 11 20
66.9 39.4 11 19
66.9 39.4 11 20
66.9 39.4 11 18
67.1 17.15+17.32 14.3 2
67.7 52.70 15 2
69.8 55.10 14.7 2
70 58.10 11.9 15
70 58.10 11.9 3
70 58.10 11.9 6
70 58.10 11.9 7
70 58.10 11.9 13
70 58.10 11.9 16
70 58.10 11.9 14
70 58.10 11.9 12
70 58.10 11.9 8
70.2 56.40 13.8 12
70.2 56.40 13.8 13
70.2 56.40 13.8 18
70.2 56.40 13.8 15
70.2 56.40 13.8 16
70.2 56.40 13.8 17
70.6 56.50 14.1 11
70.6 57.50 13.1 4
70.6 56.50 14.1 8
70.6 56.50 14.1 9
70.6 56.50 14.1 4
70.6 56.50 14.1 3
70.6 56.50 14.1 7
70.6 56.50 14.1 5
70.6 56.50 14.1 6
73.7 59.00 14.7 2
74 59.30 14.7 2
76.6 62.30 14.3 18
76.6 62.30 14.3 13
76.6 62.30 14.3 16
76.6 62.30 14.3 15
76.6 62.30 14.3 17
76.6 62.30 14.3 12
76.6 62.30 14.3 14
76.9 62.90 14 15
76.9 62.90 14 18
76.9 62.90 14 12
76.9 62.90 14 13
76.9 62.90 14 16
76.9 62.90 14 14
77.1 62.60 14.5 5
77.1 62.60 14.5 3
77.1 62.60 14.5 4
77.1 62.60 14.5 6
77.1 62.60 14.5 7
77.1 62.60 14.5 8
77.1 62.60 14.5 9
77.1 62.60 14.5 10
77.1 62.60 14.5 11
77.4 63.10 14.3 7
77.4 63.10 14.3 6
77.4 63.10 14.3 4
77.4 63.10 14.3 5
77.4 63.10 14.3 8
77.4 63.10 14.3 9
77.4 63.10 14.3 10
77.4 63.10 14.3 11
S общая S комнат S кухни Этаж
101.4 21.11+19.94+18.69 16.1 2
105.9 84.10 21.8 2
106 84.90 21.1 20
106.5 85.40 21.1 12
106.5 85.40 21.1 13
106.5 85.40 21.1 14
106.5 85.40 21.1 15
106.5 85.40 21.1 17
106.5 85.40 21.1 16
106.5 55.6 21.1 18
106.8 85.40 21.4 3
107 85.60 21.4 11
107 85.60 21.4 9
107 85.60 21.4 8
107 85.60 21.4 7
107 85.60 21.4 6
107 85.60 21.4 5
107 85.60 21.4 4
107 85.60 21.4 10
79.3 41.1 14.3 2
80.7 41 13.3 24
80.9 41.1 13.3 23
80.9 41.1 13.3 18
80.9 41.1 13.3 16
80.9 41.1 13.3 17
80.9 41.1 13.3 19
80.9 41.1 13.3 20
80.9 41.1 13.3 22
81.3 41.1 13.7 5
95 78.60 16.4 2
95.5 79.30 16.2 12
95.5 79.30 16.2 18
95.5 79.30 16.2 17
95.5 79.30 16.2 16
95.5 79.30 16.2 15
95.5 79.30 16.2 14
95.5 79.30 16.2 13
95.8 79.40 16.4 8
95.8 79.40 16.4 4
95.8 79.40 16.4 3
95.8 79.40 16.4 9
95.8 79.40 16.4 6
95.8 79.40 16.4 11
95.8 79.40 16.4 7
98.4 57.49 13.9 24
Срок сдачи
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии есть
Скидки нет

S общая S комнат S кухни Этаж
43.4 17.66 13.4 2
45.3 18.40 12.4 2
45.6 18.40 12.4 2
48 18.40 12.4 12
48.2 18.40 12.4 13
48.6 35.80 12.8 3
S общая S комнат S кухни Этаж
66.9 17.85+17.33 13.8 2
69.1 18.04+16.08 16.6 2
69.3 34.12 16.9 2
S общая S комнат S кухни Этаж
100.4 21.10+20.00+22.00 15.9 2
100.9 18.09+16.67+18.60 18.6 2
101 16.31+15.78+16.79 21.3 14
101.2 16.31+15.78+16.79 21.5 13
101.4 80.20 21.2 12
101.6 15.61+16.79+16.03 21.3 10
101.7 16.31+15.78+16.79 21.5 12
101.7 15.61+16.79+16.03 21.2 11
101.8 53.32 18.1 16
101.8 18.09+16.67+18.56 17.9 15
102.1 18.09+16.24+18.00 17.8 12
102.2 18.09+16.67+18.56 18.5 8
102.2 18.09+16.67+18.56 18.4 6
102.2 53.32 18.6 5
102.6 18.09+16.67+18.56 18.4 3
102.7 18.09+16.67+18.56 17.9 12
102.7 18.09+16.24+18.00 18.2 4
102.9 16.31+15.78+16.79 21.3 15
103.1 21.98+21.66+21.29 14.1 2
103.2 18.09+16.24+18.00 18.4 8
103.3 18.09+16.24+18.00 18.5 5
103.3 18.09+16.67+18.56 18.5 11
103.6 18.09+16.24+18.00 17.8 13
103.7 21.98+21.66+21.29 14.2 2
104.2 89.30 14.9 2
104.8 90.30 14.5 11
105 90.50 14.5 13
105.2 19.64+18.48+21.37 15 6
105.2 90.70 14.5 12
105.4 19.64+18.48+21.37 14.9 7
105.4 19.64+18.48+21.37 14.9 10
105.5 20.70+21.66+21.29 13.2 6
105.7 86.30 19.4 2
105.9 20.70+21.66+21.29 13.2 6
105.9 63.65 12.9 16
106 20.70+21.66+21.29 13.1 9
106 20.70+21.66+21.29 13.3 10
106 20.70+21.66+21.29 13 12
106 20.70+21.66+21.29 12.9 13
106.1 20.70+21.66+21.29 13.4 4
106.1 19.64+18.48+21.37 15.1 8
106.2 20.70+21.66+21.29 13.3 8
106.2 85.10 21.1 2
106.2 20.70+21.66+21.29 13.3 7
106.2 20.70+21.66+21.29 13 12
106.3 86.70 19.6 12
106.4 20.70+21.66+21.29 12.6 24
106.4 20.70+21.66+21.29 13.4 5
106.4 63.65 13.2 9
106.4 85.80 20.6 12
106.4 20.70+21.66+21.29 13.6 11
106.5 19.05+20.42+17.34 19.9 11
106.6 19.05+20.42+17.34 19.9 9
106.7 20.70+21.66+21.29 13.3 3
106.7 20.70+21.66+21.29 13.4 3
106.8 19.05+20.42+17.34 20 8
107.1 19.05+20.42+17.34 19.9 5
107.1 19.05+20.42+17.34 20 10
97.7 16.93+18.42+18.69 20.6 2
98.6 17.19+16.43+18.29 14 2
99.8 18.09+16.24+18.04 18.9 2
Срок сдачи
4 квартал 2012
Тип дома Кирпичный
Отделка квартиры Черновая
Ипотека есть
Рассрочка есть
Субсидии нет
Скидки есть

S общая S комнат S кухни Этаж
44.28 18.29 12.12 3
44.28 18.29 12.12 4
44.28 18.29 12.12 3
44.28 18.29 12.12 4
44.87 18.29 12.04 2
44.87 18.29 12.04 2
46.97 35.22 11.75 3
49.3 35.42 13.88 15
49.3 35.42 13.88 12
49.3 35.42 13.88 13
49.3 35.42 13.88 14
49.3 35.42 13.88 16
